[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 1.308,7 0,90 0,19 28,21 0,90
02.01.2006 1.311,1 2,40 0,50 75,24 1,65
03.01.2006 1.311,6 0,50 0,10 15,67 1,27
04.01.2006 1.314,0 2,40 0,50 75,24 1,55
05.01.2006 1.314,6 0,60 0,12 18,81 1,36
06.01.2006 1.315,0 0,40 0,08 12,54 1,20
07.01.2006 1.315,2 0,20 0,04 6,27 1,06
08.01.2006 1.324,8 9,60 2,00 300,94 2,13
09.01.2006 1.335,2 10,40 2,17 326,02 3,04
10.01.2006 1.335,4 0,20 0,04 6,27 2,76
11.01.2006 1.335,8 0,40 0,08 12,54 2,55
12.01.2006 1.335,9 0,10 0,02 3,13 2,34
13.01.2006 1.340,9 5,00 1,04 156,74 2,55
14.01.2006 1.342,4 1,50 0,31 47,02 2,47
15.01.2006 1.346,3 3,90 0,81 122,26 2,57
16.01.2006 1.355,0 8,70 1,81 272,73 2,95
17.01.2006 1.355,0 0,00 0,00 0,00 2,78
18.01.2006 1.355,7 0,70 0,15 21,94 2,66
19.01.2006 1.362,1 6,40 1,33 200,63 2,86
20.01.2006 1.362,5 0,40 0,08 12,54 2,74
21.01.2006 1.363,2 0,70 0,15 21,94 2,64
22.01.2006 1.367,6 4,40 0,92 137,93 2,72
23.01.2006 1.381,7 14,10 2,94 442,01 3,21
24.01.2006 1.396,0 14,30 2,98 448,28 3,68
25.01.2006 1.400,8 4,80 1,00 150,47 3,72
26.01.2006 1.401,0 0,20 0,04 6,27 3,58
27.01.2006 1.404,2 3,20 0,67 100,31 3,57
28.01.2006 1.416,3 12,10 2,52 379,31 3,88
29.01.2006 1.431,5 15,20 3,17 476,49 4,27
30.01.2006 1.446,6 15,10 3,15 473,35 4,63
31.01.2006 1.451,8 5,20 1,08 163,01 4,65
Summen   144,00 30,00 145,62 4,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert