[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 15.04.2021 - 19:42)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 98,9 156,0 322,7 459,3 594,9 568,5 558,0 533,5 395,7 273,7 116,1 83,1 4160,4
2005               405,0 470,7 308,7 65,3 54,1 1303,8
2006 144,0 142,0 276,8 387,9 569,6 647,6 694,1 365,5 495,2 250,1 107,7 69,1 4149,6
2007 61,6 121,9 378,6 647,4 573,9 541,7 485,3 494,9 304,1 271,0 62,7 64,0 4007,1
2008 82,2 255,3 274,0 362,4 604,0 591,8 578,4 481,3 327,7 148,3 89,6 85,9 3880,9
2009 111,1 120,4 240,4 554,5 567,0 500,2 499,7 565,1 377,1 195,7 64,5 54,9 3850,6
2010 8,4 148,0 337,5 534,1 375,9 633,0 627,5 377,6 347,0 264,1 51,5 22,1 3726,7
2011 100,6 172,8 474,4 567,5 690,4 519,6 485,5 457,8 430,2 298,2 177,2 30,4 4404,6
2012 85,8 225,4 372,6 423,0 606,0 418,0 448,4 543,6 436,6 261,4 50,6 36,7 3908,1
2013 39,3 82,8 324,3 370,9 398,7 529,5 655,5 514,6 318,4 228,8 79,2 61,6 3603,6
2014 62,0 131,7 413,3 442,6 481,2 573,5 555,5 455,0 231,3 106,2 88,4 32,7 3573,4
2015 43,7 154,5 353,4 530,4 564,6 497,2 561,9 517,5 333,1 196,7 114,7 45,6 3913,3
2016 20,7 104,5 200,0 418,0 531,4 485,3 478,9 516,9 399,0 143,7 110,1 81,1 3489,6
2017 90,4 177,5 326,5 413,0 537,5 414,3 444,4 477,8 247,8 171,9 54,4 31,3 3386,8
2018 48,1 232,8 252,2 477,1 565,5 478,4 603,5 472,6 412,1 274,0 106,1 32,2 3954,6
2019 67,8 208,2 255,4 511,7 455,5 575,3 481,1 457,4 355,9 202,1 60,1 75,9 3706,4
2020 77,2 104,5 370,2 573,4 572,6 474,1 555,4 451,7 439,1 136,6 125,8 31,8 3912,4
2021 35,4 166,0 332,7 157,6                 691,7
Mittel* 67,4 159,3 323,9 460,7 539,6 525,3 543,7 476,6 370,3 216,1 88,0 50,6 3821,5

*Der Monat der Inbetriebnahme (08.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 20,6 32,5 67,2 95,7 123,9 118,4 116,3 111,1 82,4 57,0 24,2 17,3 866,7
2005               84,4 98,1 64,3 13,6 11,3 271,6
2006 30,0 29,6 57,7 80,8 118,7 134,9 144,6 76,1 103,2 52,1 22,4 14,4 864,5
2007 12,8 25,4 78,9 134,9 119,6 112,9 101,1 103,1 63,4 56,5 13,1 13,3 834,8
2008 17,1 53,2 57,1 75,5 125,8 123,3 120,5 100,3 68,3 30,9 18,7 17,9 808,5
2009 23,1 25,1 50,1 115,5 118,1 104,2 104,1 117,7 78,6 40,8 13,4 11,4 802,2
2010 1,8 30,8 70,3 111,3 78,3 131,9 130,7 78,7 72,3 55,0 10,7 4,6 776,4
2011 21,0 36,0 98,8 118,2 143,8 108,3 101,1 95,4 89,6 62,1 36,9 6,3 917,6
2012 17,9 47,0 77,6 88,1 126,3 87,1 93,4 113,3 91,0 54,5 10,5 7,6 814,2
2013 8,2 17,3 67,6 77,3 83,1 110,3 136,6 107,2 66,3 47,7 16,5 12,8 750,8
2014 12,9 27,4 86,1 92,2 100,3 119,5 115,7 94,8 48,2 22,1 18,4 6,8 744,5
2015 9,1 32,2 73,6 110,5 117,6 103,6 117,1 107,8 69,4 41,0 23,9 9,5 815,3
2016 4,3 21,8 41,7 87,1 110,7 101,1 99,8 107,7 83,1 29,9 22,9 16,9 727,0
2017 18,8 37,0 68,0 86,0 112,0 86,3 92,6 99,5 51,6 35,8 11,3 6,5 705,6
2018 10,0 48,5 52,5 99,4 117,8 99,7 125,7 98,5 85,9 57,1 22,1 6,7 823,9
2019 14,1 43,4 53,2 106,6 94,9 119,9 100,2 95,3 74,1 42,1 12,5 15,8 772,2
2020 16,1 21,8 77,1 119,5 119,3 98,8 115,7 94,1 91,5 28,5 26,2 6,6 815,1
2021 7,4 34,6 69,3 32,8                 144,1
Mittel* 14,0 33,2 67,5 96,0 112,4 109,4 113,3 99,3 77,2 45,0 18,3 10,5 796,1

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2005 8,8 665,4 88,7 1303,8 1316,1 99,1
2006 11,4 864,5 115,3 4149,6 4160,4 99,7
2007 11,0 834,8 111,3 4007,1 4160,4 96,3
2008 10,6 808,5 107,8 3880,9 4165,9 93,2
2009 10,5 802,2 107,0 3850,6 4160,4 92,6
2010 10,2 776,4 103,5 3726,7 4160,4 89,6
2011 12,1 917,6 122,4 4404,6 4160,4 105,9
2012 10,7 814,2 108,6 3908,1 4165,9 93,8
2013 9,9 750,8 100,1 3603,6 4160,4 86,6
2014 9,8 744,5 99,3 3573,4 4160,4 85,9
2015 10,7 815,3 108,7 3913,3 4160,4 94,1
2016 9,5 727,0 96,9 3489,6 4165,9 83,8
2017 9,3 705,6 94,1 3386,8 4160,4 81,4
2018 10,8 823,9 109,9 3954,6 4160,4 95,1
2019 10,2 772,2 103,0 3706,4 4160,4 89,1
2020 10,7 815,1 108,7 3912,4 4165,9 93,9
2021 6,6 144,1 19,2 691,7 799,8 86,5
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert