[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 13.345,7 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2009 13.347,1 1,40 0,29 43,89 0,70
03.01.2009 13.357,2 10,10 2,10 316,61 3,83
04.01.2009 13.357,3 0,10 0,02 3,13 2,90
05.01.2009 13.357,3 0,00 0,00 0,00 2,32
06.01.2009 13.357,3 0,00 0,00 0,00 1,93
07.01.2009 13.357,3 0,00 0,00 0,00 1,66
08.01.2009 13.357,3 0,00 0,00 0,00 1,45
09.01.2009 13.357,3 0,00 0,00 0,00 1,29
10.01.2009 13.362,1 4,80 1,00 150,47 1,64
11.01.2009 13.369,1 7,00 1,46 219,44 2,13
12.01.2009 13.376,6 7,50 1,56 235,11 2,57
13.01.2009 13.384,1 7,50 1,56 235,11 2,95
14.01.2009 13.389,7 5,60 1,17 175,55 3,14
15.01.2009 13.393,1 3,40 0,71 106,58 3,16
16.01.2009 13.398,4 5,30 1,10 166,14 3,29
17.01.2009 13.398,7 0,30 0,06 9,40 3,12
18.01.2009 13.400,6 1,90 0,40 59,56 3,05
19.01.2009 13.401,4 0,80 0,17 25,08 2,93
20.01.2009 13.403,5 2,10 0,44 65,83 2,89
21.01.2009 13.406,2 2,70 0,56 84,64 2,88
22.01.2009 13.407,3 1,10 0,23 34,48 2,80
23.01.2009 13.407,5 0,20 0,04 6,27 2,69
24.01.2009 13.417,2 9,70 2,02 304,08 2,98
25.01.2009 13.420,1 2,90 0,60 90,91 2,98
26.01.2009 13.427,8 7,70 1,60 241,38 3,16
27.01.2009 13.428,3 0,50 0,10 15,67 3,06
28.01.2009 13.429,8 1,50 0,31 47,02 3,00
29.01.2009 13.439,4 9,60 2,00 300,94 3,23
30.01.2009 13.453,1 13,70 2,85 429,47 3,58
31.01.2009 13.456,8 3,70 0,77 115,99 3,58
Summen   111,10 23,15 112,35 3,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert