[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Tageserträge Januar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2011 20.923,5 0,50 0,10 15,67 0,50
02.01.2011 20.924,4 0,90 0,19 28,21 0,70
03.01.2011 20.924,4 0,00 0,00 0,00 0,47
04.01.2011 20.924,4 0,00 0,00 0,00 0,35
05.01.2011 20.924,4 0,00 0,00 0,00 0,28
06.01.2011 20.924,5 0,10 0,02 3,13 0,25
07.01.2011 20.925,0 0,50 0,10 15,67 0,29
08.01.2011 20.926,7 1,70 0,35 53,29 0,46
09.01.2011 20.926,9 0,20 0,04 6,27 0,43
10.01.2011 20.936,2 9,30 1,94 291,54 1,32
11.01.2011 20.936,4 0,20 0,04 6,27 1,22
12.01.2011 20.937,2 0,80 0,17 25,08 1,18
13.01.2011 20.937,4 0,20 0,04 6,27 1,11
14.01.2011 20.940,3 2,90 0,60 90,91 1,24
15.01.2011 20.941,1 0,80 0,17 25,08 1,21
16.01.2011 20.947,1 6,00 1,25 188,09 1,51
17.01.2011 20.948,0 0,90 0,19 28,21 1,47
18.01.2011 20.948,7 0,70 0,15 21,94 1,43
19.01.2011 20.949,9 1,20 0,25 37,62 1,42
20.01.2011 20.951,7 1,80 0,37 56,43 1,44
21.01.2011 20.953,4 1,70 0,35 53,29 1,45
22.01.2011 20.965,8 12,40 2,58 388,71 1,95
23.01.2011 20.967,8 2,00 0,42 62,70 1,95
24.01.2011 20.968,8 1,00 0,21 31,35 1,91
25.01.2011 20.968,9 0,10 0,02 3,13 1,84
26.01.2011 20.969,2 0,30 0,06 9,40 1,78
27.01.2011 20.972,4 3,20 0,67 100,31 1,83
28.01.2011 20.985,0 12,60 2,62 394,98 2,21
29.01.2011 20.999,6 14,60 3,04 457,68 2,64
30.01.2011 21.013,6 14,00 2,92 438,87 3,02
31.01.2011 21.023,6 10,00 2,08 313,48 3,25
Summen   100,60 20,96 101,73 3,25
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert