[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 29.235,8 0,10 0,02 3,13 0,10
02.01.2013 29.237,4 1,60 0,33 50,16 0,85
03.01.2013 29.237,4 0,00 0,00 0,00 0,57
04.01.2013 29.237,5 0,10 0,02 3,13 0,45
05.01.2013 29.237,5 0,00 0,00 0,00 0,36
06.01.2013 29.237,5 0,00 0,00 0,00 0,30
07.01.2013 29.238,5 1,00 0,21 31,35 0,40
08.01.2013 29.238,5 0,00 0,00 0,00 0,35
09.01.2013 29.238,6 0,10 0,02 3,13 0,32
10.01.2013 29.239,3 0,70 0,15 21,94 0,36
11.01.2013 29.241,2 1,90 0,40 59,56 0,50
12.01.2013 29.251,5 10,30 2,15 322,88 1,32
13.01.2013 29.260,6 9,10 1,90 285,27 1,92
14.01.2013 29.260,6 0,00 0,00 0,00 1,78
15.01.2013 29.260,7 0,10 0,02 3,13 1,67
16.01.2013 29.260,7 0,00 0,00 0,00 1,56
17.01.2013 29.260,7 0,00 0,00 0,00 1,47
18.01.2013 29.260,7 0,00 0,00 0,00 1,39
19.01.2013 29.262,5 1,80 0,37 56,43 1,41
20.01.2013 29.264,1 1,60 0,33 50,16 1,42
21.01.2013 29.264,1 0,00 0,00 0,00 1,35
22.01.2013 29.264,4 0,30 0,06 9,40 1,30
23.01.2013 29.264,8 0,40 0,08 12,54 1,27
24.01.2013 29.266,0 1,20 0,25 37,62 1,26
25.01.2013 29.266,9 0,90 0,19 28,21 1,25
26.01.2013 29.267,0 0,10 0,02 3,13 1,20
27.01.2013 29.268,8 1,80 0,37 56,43 1,23
28.01.2013 29.270,1 1,30 0,27 40,75 1,23
29.01.2013 29.270,3 0,20 0,04 6,27 1,19
30.01.2013 29.270,7 0,40 0,08 12,54 1,17
31.01.2013 29.275,0 4,30 0,90 134,80 1,27
Summen   39,30 8,19 39,74 1,27
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert