[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Tageserträge Januar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2014 32.839,4 0,10 0,02 3,13 0,10
02.01.2014 32.839,6 0,20 0,04 6,27 0,15
03.01.2014 32.840,7 1,10 0,23 34,48 0,47
04.01.2014 32.841,8 1,10 0,23 34,48 0,63
05.01.2014 32.841,9 0,10 0,02 3,13 0,52
06.01.2014 32.842,4 0,50 0,10 15,67 0,52
07.01.2014 32.851,9 9,50 1,98 297,81 1,80
08.01.2014 32.853,0 1,10 0,23 34,48 1,71
09.01.2014 32.854,7 1,70 0,35 53,29 1,71
10.01.2014 32.858,5 3,80 0,79 119,12 1,92
11.01.2014 32.859,2 0,70 0,15 21,94 1,81
12.01.2014 32.867,7 8,50 1,77 266,46 2,37
13.01.2014 32.867,7 0,00 0,00 0,00 2,18
14.01.2014 32.868,4 0,70 0,15 21,94 2,08
15.01.2014 32.868,9 0,50 0,10 15,67 1,97
16.01.2014 32.869,2 0,30 0,06 9,40 1,87
17.01.2014 32.870,3 1,10 0,23 34,48 1,82
18.01.2014 32.871,5 1,20 0,25 37,62 1,79
19.01.2014 32.878,2 6,70 1,40 210,03 2,05
20.01.2014 32.878,6 0,40 0,08 12,54 1,96
21.01.2014 32.879,0 0,40 0,08 12,54 1,89
22.01.2014 32.879,3 0,30 0,06 9,40 1,82
23.01.2014 32.879,5 0,20 0,04 6,27 1,75
24.01.2014 32.880,0 0,50 0,10 15,67 1,70
25.01.2014 32.881,3 1,30 0,27 40,75 1,68
26.01.2014 32.882,1 0,80 0,17 25,08 1,65
27.01.2014 32.886,5 4,40 0,92 137,93 1,75
28.01.2014 32.888,0 1,50 0,31 47,02 1,74
29.01.2014 32.888,9 0,90 0,19 28,21 1,71
30.01.2014 32.899,9 11,00 2,29 344,83 2,02
31.01.2014 32.901,3 1,40 0,29 43,89 2,00
Summen   62,00 12,92 62,70 2,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert