
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 36.413,1 | 0,40 | 0,08 | 12,54 | 0,40 |
| 02.01.2015 | 36.413,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 03.01.2015 | 36.413,5 | 0,40 | 0,08 | 12,54 | 0,27 |
| 04.01.2015 | 36.413,6 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 0,23 |
| 05.01.2015 | 36.422,8 | 9,20 | 1,92 | 288,40 | 2,02 |
| 06.01.2015 | 36.424,4 | 1,60 | 0,33 | 50,16 | 1,95 |
| 07.01.2015 | 36.424,5 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 1,69 |
| 08.01.2015 | 36.424,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| 09.01.2015 | 36.424,6 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 1,32 |
| 10.01.2015 | 36.425,2 | 0,60 | 0,12 | 18,81 | 1,25 |
| 11.01.2015 | 36.426,1 | 0,90 | 0,19 | 28,21 | 1,22 |
| 12.01.2015 | 36.426,2 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 1,13 |
| 13.01.2015 | 36.433,5 | 7,30 | 1,52 | 228,84 | 1,60 |
| 14.01.2015 | 36.436,0 | 2,50 | 0,52 | 78,37 | 1,66 |
| 15.01.2015 | 36.437,6 | 1,60 | 0,33 | 50,16 | 1,66 |
| 16.01.2015 | 36.437,9 | 0,30 | 0,06 | 9,40 | 1,58 |
| 17.01.2015 | 36.439,7 | 1,80 | 0,37 | 56,43 | 1,59 |
| 18.01.2015 | 36.441,0 | 1,30 | 0,27 | 40,75 | 1,57 |
| 19.01.2015 | 36.442,8 | 1,80 | 0,38 | 56,43 | 1,58 |
| 20.01.2015 | 36.442,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 21.01.2015 | 36.445,8 | 3,00 | 0,63 | 94,04 | 1,58 |
| 22.01.2015 | 36.446,6 | 0,80 | 0,17 | 25,08 | 1,54 |
| 23.01.2015 | 36.447,5 | 0,90 | 0,19 | 28,21 | 1,51 |
| 24.01.2015 | 36.447,9 | 0,40 | 0,08 | 12,54 | 1,47 |
| 25.01.2015 | 36.449,4 | 1,50 | 0,31 | 47,02 | 1,47 |
| 26.01.2015 | 36.449,5 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 1,42 |
| 27.01.2015 | 36.452,3 | 2,80 | 0,58 | 87,77 | 1,47 |
| 28.01.2015 | 36.452,7 | 0,40 | 0,08 | 12,54 | 1,43 |
| 29.01.2015 | 36.453,3 | 0,60 | 0,13 | 18,81 | 1,40 |
| 30.01.2015 | 36.455,1 | 1,80 | 0,37 | 56,43 | 1,41 |
| 31.01.2015 | 36.456,4 | 1,30 | 0,27 | 40,75 | 1,41 |
| Summen | 43,70 | 9,10 | 44,19 | 1,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert