[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 40.326,0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2016 40.326,0 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2016 40.326,0 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.2016 40.326,0 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2016 40.326,1 0,10 0,02 3,13 0,02
06.01.2016 40.326,6 0,50 0,10 15,67 0,10
07.01.2016 40.327,1 0,50 0,10 15,67 0,16
08.01.2016 40.334,5 7,40 1,54 231,97 1,06
09.01.2016 40.335,9 1,40 0,29 43,89 1,10
10.01.2016 40.336,0 0,10 0,02 3,13 1,00
11.01.2016 40.336,2 0,20 0,04 6,27 0,93
12.01.2016 40.336,8 0,60 0,13 18,81 0,90
13.01.2016 40.338,2 1,40 0,29 43,89 0,94
14.01.2016 40.339,3 1,10 0,23 34,48 0,95
15.01.2016 40.339,3 0,00 0,00 0,00 0,89
16.01.2016 40.339,3 0,00 0,00 0,00 0,83
17.01.2016 40.339,3 0,00 0,00 0,00 0,78
18.01.2016 40.339,3 0,00 0,00 0,00 0,74
19.01.2016 40.339,8 0,50 0,10 15,67 0,73
20.01.2016 40.339,8 0,00 0,00 0,00 0,69
21.01.2016 40.341,6 1,80 0,37 56,43 0,74
22.01.2016 40.346,6 5,00 1,04 156,74 0,94
23.01.2016 40.346,7 0,10 0,02 3,13 0,90
24.01.2016 40.347,0 0,30 0,06 9,40 0,88
25.01.2016 40.347,8 0,80 0,17 25,08 0,87
26.01.2016 40.349,7 1,90 0,40 59,56 0,91
27.01.2016 40.354,2 4,50 0,94 141,07 1,04
28.01.2016 40.361,0 6,80 1,42 213,17 1,25
29.01.2016 40.371,2 10,20 2,12 319,75 1,56
30.01.2016 40.371,3 0,10 0,02 3,13 1,51
31.01.2016 40.372,7 1,40 0,29 43,89 1,51
Summen   46,70 9,73 47,22 1,51
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert