[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Tageserträge Januar 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2017 43.888,2 0,10 0,02 3,13 0,10
02.01.2017 43.888,3 0,10 0,02 3,13 0,10
03.01.2017 43.888,3 0,00 0,00 0,00 0,07
04.01.2017 43.889,2 0,90 0,19 28,21 0,27
05.01.2017 43.889,6 0,40 0,08 12,54 0,30
06.01.2017 43.890,4 0,80 0,17 25,08 0,38
07.01.2017 43.890,5 0,10 0,02 3,13 0,34
08.01.2017 43.890,5 0,00 0,00 0,00 0,30
09.01.2017 43.890,5 0,00 0,00 0,00 0,27
10.01.2017 43.890,5 0,00 0,00 0,00 0,24
11.01.2017 43.890,5 0,00 0,00 0,00 0,22
12.01.2017 43.893,2 2,70 0,56 84,64 0,42
13.01.2017 43.893,2 0,00 0,00 0,00 0,39
14.01.2017 43.893,9 0,70 0,15 21,94 0,41
15.01.2017 43.894,3 0,40 0,08 12,54 0,41
16.01.2017 43.894,6 0,30 0,06 9,40 0,41
17.01.2017 43.895,7 1,10 0,23 34,48 0,45
18.01.2017 43.897,7 2,00 0,42 62,70 0,53
19.01.2017 43.899,7 2,00 0,42 62,70 0,61
20.01.2017 43.901,8 2,10 0,44 65,83 0,69
21.01.2017 43.904,0 2,20 0,46 68,97 0,76
22.01.2017 43.909,0 5,00 1,04 156,74 0,95
23.01.2017 43.913,8 4,80 1,00 150,47 1,12
24.01.2017 43.915,9 2,10 0,44 65,83 1,16
25.01.2017 43.918,1 2,20 0,46 68,97 1,20
26.01.2017 43.929,5 11,40 2,38 357,37 1,59
27.01.2017 43.943,8 14,30 2,98 448,28 2,06
28.01.2017 43.958,3 14,50 3,02 454,55 2,51
29.01.2017 43.967,9 9,60 2,00 300,94 2,75
30.01.2017 43.969,5 1,60 0,33 50,16 2,71
31.01.2017 43.978,5 9,00 1,88 282,13 2,92
Summen   90,40 18,83 91,41 2,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert