[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Tageserträge Januar 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2018 47.277,7 2,80 0,58 87,77 2,80
02.01.2018 47.278,4 0,70 0,15 21,94 1,75
03.01.2018 47.280,8 2,40 0,50 75,24 1,97
04.01.2018 47.281,5 0,70 0,15 21,94 1,65
05.01.2018 47.281,6 0,10 0,02 3,13 1,34
06.01.2018 47.282,5 0,90 0,19 28,21 1,27
07.01.2018 47.282,7 0,20 0,04 6,27 1,11
08.01.2018 47.287,0 4,30 0,90 134,80 1,51
09.01.2018 47.288,0 1,00 0,21 31,35 1,46
10.01.2018 47.292,9 4,90 1,02 153,61 1,80
11.01.2018 47.294,1 1,20 0,25 37,62 1,75
12.01.2018 47.294,3 0,20 0,04 6,27 1,62
13.01.2018 47.294,6 0,30 0,06 9,40 1,52
14.01.2018 47.298,0 3,40 0,71 106,58 1,65
15.01.2018 47.298,7 0,70 0,15 21,94 1,59
16.01.2018 47.300,8 2,10 0,44 65,83 1,62
17.01.2018 47.300,8 0,00 0,00 0,00 1,52
18.01.2018 47.302,5 1,70 0,35 53,29 1,53
19.01.2018 47.302,8 0,30 0,06 9,40 1,47
20.01.2018 47.303,8 1,00 0,21 31,35 1,45
21.01.2018 47.305,1 1,30 0,27 40,75 1,44
22.01.2018 47.305,1 0,00 0,00 0,00 1,37
23.01.2018 47.305,8 0,70 0,15 21,94 1,34
24.01.2018 47.306,7 0,90 0,19 28,21 1,32
25.01.2018 47.307,2 0,50 0,10 15,67 1,29
26.01.2018 47.308,5 1,30 0,27 40,75 1,29
27.01.2018 47.311,4 2,90 0,60 90,91 1,35
28.01.2018 47.311,9 0,50 0,10 15,67 1,32
29.01.2018 47.313,1 1,20 0,25 37,62 1,32
30.01.2018 47.322,7 9,60 2,00 300,94 1,59
31.01.2018 47.323,0 0,30 0,06 9,40 1,55
Summen   48,10 10,02 48,64 1,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert