[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 51.229,5 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2019 51.234,9 5,40 1,13 169,28 2,70
03.01.2019 51.241,7 6,80 1,42 213,17 4,07
04.01.2019 51.242,2 0,50 0,10 15,67 3,17
05.01.2019 51.242,4 0,20 0,04 6,27 2,58
06.01.2019 51.242,6 0,20 0,04 6,27 2,18
07.01.2019 51.242,8 0,20 0,04 6,27 1,90
08.01.2019 51.243,2 0,40 0,08 12,54 1,71
09.01.2019 51.243,2 0,00 0,00 0,00 1,52
10.01.2019 51.243,2 0,00 0,00 0,00 1,37
11.01.2019 51.243,2 0,00 0,00 0,00 1,25
12.01.2019 51.243,6 0,40 0,08 12,54 1,17
13.01.2019 51.243,7 0,10 0,02 3,13 1,09
14.01.2019 51.244,9 1,20 0,25 37,62 1,10
15.01.2019 51.245,2 0,30 0,06 9,40 1,05
16.01.2019 51.245,5 0,30 0,06 9,40 1,00
17.01.2019 51.246,8 1,30 0,27 40,75 1,02
18.01.2019 51.255,6 8,80 1,83 275,86 1,45
19.01.2019 51.266,7 11,10 2,31 347,96 1,96
20.01.2019 51.278,1 11,40 2,38 357,37 2,43
21.01.2019 51.280,5 2,40 0,50 75,24 2,43
22.01.2019 51.281,2 0,70 0,15 21,94 2,35
23.01.2019 51.283,2 2,00 0,42 62,70 2,33
24.01.2019 51.285,0 1,80 0,38 56,43 2,31
25.01.2019 51.285,3 0,30 0,06 9,40 2,23
26.01.2019 51.285,5 0,20 0,04 6,27 2,15
27.01.2019 51.286,4 0,90 0,19 28,21 2,11
28.01.2019 51.287,5 1,10 0,23 34,48 2,07
29.01.2019 51.287,6 0,10 0,02 3,13 2,00
30.01.2019 51.287,9 0,30 0,06 9,40 1,95
31.01.2019 51.297,3 9,40 1,96 294,67 2,19
Summen   67,80 14,13 68,56 2,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert