[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Tageserträge Januar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2020 54.944,7 8,80 1,83 275,86 8,80
02.01.2020 54.950,2 5,50 1,15 172,41 7,15
03.01.2020 54.950,5 0,30 0,06 9,40 4,87
04.01.2020 54.950,7 0,20 0,04 6,27 3,70
05.01.2020 54.952,4 1,70 0,35 53,29 3,30
06.01.2020 54.953,6 1,20 0,25 37,62 2,95
07.01.2020 54.953,8 0,20 0,04 6,27 2,56
08.01.2020 54.953,9 0,10 0,02 3,13 2,25
09.01.2020 54.953,9 0,00 0,00 0,00 2,00
10.01.2020 54.954,0 0,10 0,02 3,13 1,81
11.01.2020 54.958,1 4,10 0,85 128,53 2,02
12.01.2020 54.958,5 0,40 0,08 12,54 1,88
13.01.2020 54.958,6 0,10 0,02 3,13 1,75
14.01.2020 54.961,0 2,40 0,50 75,24 1,79
15.01.2020 54.970,4 9,40 1,96 294,67 2,30
16.01.2020 54.977,6 7,20 1,50 225,71 2,61
17.01.2020 54.982,5 4,90 1,02 153,61 2,74
18.01.2020 54.983,8 1,30 0,27 40,75 2,66
19.01.2020 54.985,2 1,40 0,29 43,89 2,59
20.01.2020 54.988,8 3,60 0,75 112,85 2,65
21.01.2020 55.000,0 11,20 2,33 351,10 3,05
22.01.2020 55.001,8 1,80 0,38 56,43 3,00
23.01.2020 55.002,7 0,90 0,19 28,21 2,90
24.01.2020 55.002,9 0,20 0,04 6,27 2,79
25.01.2020 55.003,3 0,40 0,08 12,54 2,70
26.01.2020 55.004,0 0,70 0,15 21,94 2,62
27.01.2020 55.004,4 0,40 0,08 12,54 2,54
28.01.2020 55.006,1 1,70 0,35 53,29 2,51
29.01.2020 55.006,7 0,60 0,12 18,81 2,44
30.01.2020 55.010,7 4,00 0,83 125,39 2,49
31.01.2020 55.013,1 2,40 0,50 75,24 2,49
Summen   77,20 16,08 78,07 2,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert