
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 58.848,7 | 0,40 | 0,08 | 12,54 | 0,40 |
| 02.01.2021 | 58.850,3 | 1,60 | 0,33 | 50,16 | 1,00 |
| 03.01.2021 | 58.850,5 | 0,20 | 0,04 | 6,27 | 0,73 |
| 04.01.2021 | 58.850,9 | 0,40 | 0,08 | 12,54 | 0,65 |
| 05.01.2021 | 58.852,2 | 1,30 | 0,27 | 40,75 | 0,78 |
| 06.01.2021 | 58.852,9 | 0,70 | 0,15 | 21,94 | 0,77 |
| 07.01.2021 | 58.853,6 | 0,70 | 0,15 | 21,94 | 0,76 |
| 08.01.2021 | 58.853,7 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 0,67 |
| 09.01.2021 | 58.853,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 10.01.2021 | 58.854,3 | 0,60 | 0,13 | 18,81 | 0,60 |
| 11.01.2021 | 58.855,3 | 1,00 | 0,21 | 31,35 | 0,64 |
| 12.01.2021 | 58.855,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 13.01.2021 | 58.856,0 | 0,70 | 0,15 | 21,94 | 0,59 |
| 14.01.2021 | 58.856,8 | 0,80 | 0,17 | 25,08 | 0,61 |
| 15.01.2021 | 58.857,1 | 0,30 | 0,06 | 9,40 | 0,59 |
| 16.01.2021 | 58.857,7 | 0,60 | 0,12 | 18,81 | 0,59 |
| 17.01.2021 | 58.859,2 | 1,50 | 0,31 | 47,02 | 0,64 |
| 18.01.2021 | 58.859,3 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 0,61 |
| 19.01.2021 | 58.859,4 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 0,58 |
| 20.01.2021 | 58.862,8 | 3,40 | 0,71 | 106,58 | 0,73 |
| 21.01.2021 | 58.864,3 | 1,50 | 0,31 | 47,02 | 0,76 |
| 22.01.2021 | 58.864,7 | 0,40 | 0,08 | 12,54 | 0,75 |
| 23.01.2021 | 58.866,5 | 1,80 | 0,38 | 56,43 | 0,79 |
| 24.01.2021 | 58.866,6 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 0,76 |
| 25.01.2021 | 58.867,1 | 0,50 | 0,10 | 15,67 | 0,75 |
| 26.01.2021 | 58.867,8 | 0,70 | 0,15 | 21,94 | 0,75 |
| 27.01.2021 | 58.869,0 | 1,20 | 0,25 | 37,62 | 0,77 |
| 28.01.2021 | 58.869,1 | 0,10 | 0,02 | 3,13 | 0,74 |
| 29.01.2021 | 58.869,4 | 0,30 | 0,06 | 9,40 | 0,73 |
| 30.01.2021 | 58.870,9 | 1,50 | 0,31 | 47,02 | 0,75 |
| 31.01.2021 | 58.883,7 | 12,80 | 2,67 | 401,25 | 1,14 |
| Summen | 35,40 | 7,38 | 35,80 | 1,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert