Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | 1.463,0 | 11,20 | 2,33 | 201,08 | 11,20 |
02.02.2006 | 1.474,8 | 11,80 | 2,46 | 211,85 | 11,50 |
03.02.2006 | 1.484,3 | 9,50 | 1,98 | 170,56 | 10,83 |
04.02.2006 | 1.485,5 | 1,20 | 0,25 | 21,54 | 8,43 |
05.02.2006 | 1.493,9 | 8,40 | 1,75 | 150,81 | 8,42 |
06.02.2006 | 1.495,3 | 1,40 | 0,29 | 25,13 | 7,25 |
07.02.2006 | 1.495,6 | 0,30 | 0,06 | 5,39 | 6,26 |
08.02.2006 | 1.496,4 | 0,80 | 0,17 | 14,36 | 5,58 |
09.02.2006 | 1.496,6 | 0,20 | 0,04 | 3,59 | 4,98 |
10.02.2006 | 1.496,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 |
11.02.2006 | 1.497,3 | 0,70 | 0,15 | 12,57 | 4,14 |
12.02.2006 | 1.500,7 | 3,40 | 0,71 | 61,04 | 4,08 |
13.02.2006 | 1.511,3 | 10,60 | 2,21 | 190,31 | 4,58 |
14.02.2006 | 1.513,9 | 2,60 | 0,54 | 46,68 | 4,44 |
15.02.2006 | 1.515,0 | 1,10 | 0,23 | 19,75 | 4,21 |
16.02.2006 | 1.517,4 | 2,40 | 0,50 | 43,09 | 4,10 |
17.02.2006 | 1.521,9 | 4,50 | 0,94 | 80,79 | 4,12 |
18.02.2006 | 1.523,2 | 1,30 | 0,27 | 23,34 | 3,97 |
19.02.2006 | 1.530,6 | 7,40 | 1,54 | 132,85 | 4,15 |
20.02.2006 | 1.531,5 | 0,90 | 0,19 | 16,16 | 3,99 |
21.02.2006 | 1.538,0 | 6,50 | 1,35 | 116,70 | 4,10 |
22.02.2006 | 1.539,1 | 1,10 | 0,23 | 19,75 | 3,97 |
23.02.2006 | 1.547,9 | 8,80 | 1,83 | 157,99 | 4,18 |
24.02.2006 | 1.564,1 | 16,20 | 3,37 | 290,84 | 4,68 |
25.02.2006 | 1.584,2 | 20,10 | 4,19 | 360,86 | 5,30 |
26.02.2006 | 1.587,3 | 3,10 | 0,65 | 55,66 | 5,21 |
27.02.2006 | 1.592,1 | 4,80 | 1,00 | 86,18 | 5,20 |
28.02.2006 | 1.593,8 | 1,70 | 0,35 | 30,52 | 5,07 |
Summen | 142,00 | 29,58 | 91,05 | 5,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert