
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 9.547,5 | 0,50 | 0,10 | 8,98 | 0,50 |
| 02.02.2008 | 9.548,8 | 1,30 | 0,27 | 23,34 | 0,90 |
| 03.02.2008 | 9.561,9 | 13,10 | 2,73 | 235,19 | 4,97 |
| 04.02.2008 | 9.567,8 | 5,90 | 1,23 | 105,92 | 5,20 |
| 05.02.2008 | 9.569,5 | 1,70 | 0,35 | 30,52 | 4,50 |
| 06.02.2008 | 9.570,7 | 1,20 | 0,25 | 21,54 | 3,95 |
| 07.02.2008 | 9.579,5 | 8,80 | 1,83 | 157,99 | 4,64 |
| 08.02.2008 | 9.587,4 | 7,90 | 1,65 | 141,83 | 5,05 |
| 09.02.2008 | 9.602,4 | 15,00 | 3,13 | 269,30 | 6,16 |
| 10.02.2008 | 9.618,0 | 15,60 | 3,25 | 280,07 | 7,10 |
| 11.02.2008 | 9.633,6 | 15,60 | 3,25 | 280,07 | 7,87 |
| 12.02.2008 | 9.645,5 | 11,90 | 2,48 | 213,64 | 8,21 |
| 13.02.2008 | 9.657,9 | 12,40 | 2,58 | 222,62 | 8,53 |
| 14.02.2008 | 9.660,2 | 2,30 | 0,48 | 41,29 | 8,09 |
| 15.02.2008 | 9.674,5 | 14,30 | 2,98 | 256,73 | 8,50 |
| 16.02.2008 | 9.692,9 | 18,40 | 3,83 | 330,34 | 9,12 |
| 17.02.2008 | 9.710,5 | 17,60 | 3,67 | 315,98 | 9,62 |
| 18.02.2008 | 9.726,3 | 15,80 | 3,29 | 283,66 | 9,96 |
| 19.02.2008 | 9.733,5 | 7,20 | 1,50 | 129,26 | 9,82 |
| 20.02.2008 | 9.739,3 | 5,80 | 1,21 | 104,13 | 9,61 |
| 21.02.2008 | 9.741,8 | 2,50 | 0,52 | 44,88 | 9,28 |
| 22.02.2008 | 9.744,0 | 2,20 | 0,46 | 39,50 | 8,95 |
| 23.02.2008 | 9.754,5 | 10,50 | 2,19 | 188,51 | 9,02 |
| 24.02.2008 | 9.771,7 | 17,20 | 3,58 | 308,80 | 9,36 |
| 25.02.2008 | 9.781,2 | 9,50 | 1,98 | 170,56 | 9,37 |
| 26.02.2008 | 9.790,1 | 8,90 | 1,85 | 159,78 | 9,35 |
| 27.02.2008 | 9.793,6 | 3,50 | 0,73 | 62,84 | 9,13 |
| 28.02.2008 | 9.800,9 | 7,30 | 1,52 | 131,06 | 9,07 |
| 29.02.2008 | 9.802,3 | 1,40 | 0,29 | 25,13 | 8,80 |
| Summen | 255,30 | 53,19 | 158,05 | 8,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert