
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 13.457,6 | 0,80 | 0,17 | 14,36 | 0,80 |
| 02.02.2009 | 13.465,6 | 8,00 | 1,67 | 143,63 | 4,40 |
| 03.02.2009 | 13.474,4 | 8,80 | 1,83 | 157,99 | 5,87 |
| 04.02.2009 | 13.479,7 | 5,30 | 1,10 | 95,15 | 5,73 |
| 05.02.2009 | 13.482,8 | 3,10 | 0,65 | 55,66 | 5,20 |
| 06.02.2009 | 13.489,6 | 6,80 | 1,42 | 122,08 | 5,47 |
| 07.02.2009 | 13.493,1 | 3,50 | 0,73 | 62,84 | 5,19 |
| 08.02.2009 | 13.498,0 | 4,90 | 1,02 | 87,97 | 5,15 |
| 09.02.2009 | 13.500,3 | 2,30 | 0,48 | 41,29 | 4,83 |
| 10.02.2009 | 13.501,0 | 0,70 | 0,15 | 12,57 | 4,42 |
| 11.02.2009 | 13.501,5 | 0,50 | 0,10 | 8,98 | 4,06 |
| 12.02.2009 | 13.502,2 | 0,70 | 0,15 | 12,57 | 3,78 |
| 13.02.2009 | 13.503,5 | 1,30 | 0,27 | 23,34 | 3,59 |
| 14.02.2009 | 13.512,4 | 8,90 | 1,85 | 159,78 | 3,97 |
| 15.02.2009 | 13.518,5 | 6,10 | 1,27 | 109,52 | 4,11 |
| 16.02.2009 | 13.518,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| 17.02.2009 | 13.521,5 | 3,00 | 0,63 | 53,86 | 3,81 |
| 18.02.2009 | 13.534,2 | 12,70 | 2,65 | 228,01 | 4,30 |
| 19.02.2009 | 13.549,2 | 15,00 | 3,13 | 269,30 | 4,86 |
| 20.02.2009 | 13.549,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
| 21.02.2009 | 13.553,2 | 4,00 | 0,83 | 71,81 | 4,59 |
| 22.02.2009 | 13.553,5 | 0,30 | 0,06 | 5,39 | 4,40 |
| 23.02.2009 | 13.556,7 | 3,20 | 0,67 | 57,45 | 4,34 |
| 24.02.2009 | 13.559,5 | 2,80 | 0,58 | 50,27 | 4,28 |
| 25.02.2009 | 13.572,3 | 12,80 | 2,67 | 229,80 | 4,62 |
| 26.02.2009 | 13.574,0 | 1,70 | 0,35 | 30,52 | 4,51 |
| 27.02.2009 | 13.575,1 | 1,10 | 0,23 | 19,75 | 4,38 |
| 28.02.2009 | 13.577,2 | 2,10 | 0,44 | 37,70 | 4,30 |
| Summen | 120,40 | 25,08 | 77,20 | 4,30 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert