
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2013 | 29.276,4 | 1,40 | 0,29 | 25,13 | 1,40 |
| 02.02.2013 | 29.277,1 | 0,70 | 0,15 | 12,57 | 1,05 |
| 03.02.2013 | 29.279,3 | 2,20 | 0,46 | 39,50 | 1,43 |
| 04.02.2013 | 29.280,8 | 1,50 | 0,31 | 26,93 | 1,45 |
| 05.02.2013 | 29.282,4 | 1,60 | 0,33 | 28,73 | 1,48 |
| 06.02.2013 | 29.282,5 | 0,10 | 0,02 | 1,80 | 1,25 |
| 07.02.2013 | 29.284,9 | 2,40 | 0,50 | 43,09 | 1,41 |
| 08.02.2013 | 29.287,6 | 2,70 | 0,56 | 48,47 | 1,57 |
| 09.02.2013 | 29.287,7 | 0,10 | 0,02 | 1,80 | 1,41 |
| 10.02.2013 | 29.287,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| 11.02.2013 | 29.292,4 | 4,70 | 0,98 | 84,38 | 1,58 |
| 12.02.2013 | 29.294,2 | 1,80 | 0,37 | 32,32 | 1,60 |
| 13.02.2013 | 29.297,5 | 3,30 | 0,69 | 59,25 | 1,73 |
| 14.02.2013 | 29.307,5 | 10,00 | 2,08 | 179,53 | 2,32 |
| 15.02.2013 | 29.314,8 | 7,30 | 1,52 | 131,06 | 2,65 |
| 16.02.2013 | 29.315,9 | 1,10 | 0,23 | 19,75 | 2,56 |
| 17.02.2013 | 29.321,0 | 5,10 | 1,06 | 91,56 | 2,71 |
| 18.02.2013 | 29.323,4 | 2,40 | 0,50 | 43,09 | 2,69 |
| 19.02.2013 | 29.323,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 20.02.2013 | 29.324,3 | 0,90 | 0,19 | 16,16 | 2,46 |
| 21.02.2013 | 29.334,7 | 10,40 | 2,17 | 186,71 | 2,84 |
| 22.02.2013 | 29.341,7 | 7,00 | 1,46 | 125,67 | 3,03 |
| 23.02.2013 | 29.343,6 | 1,90 | 0,40 | 34,11 | 2,98 |
| 24.02.2013 | 29.347,2 | 3,60 | 0,75 | 64,63 | 3,01 |
| 25.02.2013 | 29.348,5 | 1,30 | 0,27 | 23,34 | 2,94 |
| 26.02.2013 | 29.353,4 | 4,90 | 1,02 | 87,97 | 3,02 |
| 27.02.2013 | 29.355,7 | 2,30 | 0,48 | 41,29 | 2,99 |
| 28.02.2013 | 29.357,8 | 2,10 | 0,44 | 37,70 | 2,96 |
| Summen | 82,80 | 17,25 | 53,09 | 2,96 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert