[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,57 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 40.373,5 0,80 0,17 14,36 0,80
02.02.2016 40.373,9 0,40 0,08 7,18 0,60
03.02.2016 40.376,3 2,40 0,50 43,09 1,20
04.02.2016 40.376,8 0,50 0,10 8,98 1,03
05.02.2016 40.376,9 0,10 0,02 1,80 0,84
06.02.2016 40.380,6 3,70 0,77 66,43 1,32
07.02.2016 40.388,4 7,80 1,63 140,04 2,24
08.02.2016 40.389,2 0,80 0,17 14,36 2,06
09.02.2016 40.389,5 0,30 0,06 5,39 1,87
10.02.2016 40.391,2 1,70 0,35 30,52 1,85
11.02.2016 40.393,8 2,60 0,54 46,68 1,92
12.02.2016 40.397,9 4,10 0,85 73,61 2,10
13.02.2016 40.404,0 6,10 1,27 109,52 2,41
14.02.2016 40.405,5 1,50 0,31 26,93 2,34
15.02.2016 40.406,9 1,40 0,29 25,13 2,28
16.02.2016 40.409,9 3,00 0,63 53,86 2,33
17.02.2016 40.411,9 2,00 0,42 35,91 2,31
18.02.2016 40.417,8 5,90 1,23 105,92 2,51
19.02.2016 40.421,7 3,90 0,81 70,02 2,58
20.02.2016 40.422,0 0,30 0,06 5,39 2,47
21.02.2016 40.423,8 1,80 0,38 32,32 2,43
22.02.2016 40.425,3 1,50 0,31 26,93 2,39
23.02.2016 40.425,7 0,40 0,08 7,18 2,30
24.02.2016 40.431,6 5,90 1,23 105,92 2,45
25.02.2016 40.444,0 12,40 2,58 222,62 2,85
26.02.2016 40.451,0 7,00 1,46 125,67 3,01
27.02.2016 40.468,2 17,20 3,58 308,80 3,54
28.02.2016 40.476,8 8,60 1,79 154,40 3,72
29.02.2016 40.477,2 0,40 0,08 7,18 3,60
Summen   104,50 21,77 64,69 3,60
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert