
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 55.013,3 | 0,20 | 0,04 | 3,59 | 0,20 |
| 02.02.2020 | 55.013,6 | 0,30 | 0,06 | 5,39 | 0,25 |
| 03.02.2020 | 55.015,4 | 1,80 | 0,38 | 32,32 | 0,77 |
| 04.02.2020 | 55.020,9 | 5,50 | 1,15 | 98,74 | 1,95 |
| 05.02.2020 | 55.032,6 | 11,70 | 2,44 | 210,05 | 3,90 |
| 06.02.2020 | 55.033,1 | 0,50 | 0,10 | 8,98 | 3,33 |
| 07.02.2020 | 55.034,4 | 1,30 | 0,27 | 23,34 | 3,04 |
| 08.02.2020 | 55.045,8 | 11,40 | 2,38 | 204,67 | 4,09 |
| 09.02.2020 | 55.049,5 | 3,70 | 0,77 | 66,43 | 4,04 |
| 10.02.2020 | 55.056,5 | 7,00 | 1,46 | 125,67 | 4,34 |
| 11.02.2020 | 55.062,0 | 5,50 | 1,15 | 98,74 | 4,45 |
| 12.02.2020 | 55.065,3 | 3,30 | 0,69 | 59,25 | 4,35 |
| 13.02.2020 | 55.066,8 | 1,50 | 0,31 | 26,93 | 4,13 |
| 14.02.2020 | 55.069,2 | 2,40 | 0,50 | 43,09 | 4,01 |
| 15.02.2020 | 55.074,3 | 5,10 | 1,06 | 91,56 | 4,08 |
| 16.02.2020 | 55.077,5 | 3,20 | 0,67 | 57,45 | 4,03 |
| 17.02.2020 | 55.078,8 | 1,30 | 0,27 | 23,34 | 3,86 |
| 18.02.2020 | 55.085,6 | 6,80 | 1,42 | 122,08 | 4,03 |
| 19.02.2020 | 55.088,7 | 3,10 | 0,65 | 55,66 | 3,98 |
| 20.02.2020 | 55.089,7 | 1,00 | 0,21 | 17,95 | 3,83 |
| 21.02.2020 | 55.095,8 | 6,10 | 1,27 | 109,52 | 3,94 |
| 22.02.2020 | 55.103,8 | 8,00 | 1,67 | 143,63 | 4,12 |
| 23.02.2020 | 55.104,1 | 0,30 | 0,06 | 5,39 | 3,96 |
| 24.02.2020 | 55.105,8 | 1,70 | 0,35 | 30,52 | 3,86 |
| 25.02.2020 | 55.108,0 | 2,20 | 0,46 | 39,50 | 3,80 |
| 26.02.2020 | 55.108,7 | 0,70 | 0,15 | 12,57 | 3,68 |
| 27.02.2020 | 55.111,2 | 2,50 | 0,52 | 44,88 | 3,63 |
| 28.02.2020 | 55.113,8 | 2,60 | 0,54 | 46,68 | 3,60 |
| 29.02.2020 | 55.117,6 | 3,80 | 0,79 | 68,22 | 3,60 |
| Summen | 104,50 | 21,77 | 64,69 | 3,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert