[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 1.595,9 2,10 0,44 20,19 2,10
02.03.2006 1.605,2 9,30 1,94 89,42 5,70
03.03.2006 1.611,1 5,90 1,23 56,73 5,77
04.03.2006 1.611,2 0,10 0,02 0,96 4,35
05.03.2006 1.617,2 6,00 1,25 57,69 4,68
06.03.2006 1.622,1 4,90 1,02 47,12 4,72
07.03.2006 1.633,0 10,90 2,27 104,81 5,60
08.03.2006 1.642,8 9,80 2,04 94,23 6,13
09.03.2006 1.644,1 1,30 0,27 12,50 5,59
10.03.2006 1.659,0 14,90 3,10 143,27 6,52
11.03.2006 1.660,5 1,50 0,31 14,42 6,06
12.03.2006 1.660,7 0,20 0,04 1,92 5,58
13.03.2006 1.674,3 13,60 2,83 130,77 6,19
14.03.2006 1.698,4 24,10 5,02 231,73 7,47
15.03.2006 1.710,5 12,10 2,52 116,35 7,78
16.03.2006 1.714,8 4,30 0,90 41,35 7,56
17.03.2006 1.716,1 1,30 0,27 12,50 7,19
18.03.2006 1.723,5 7,40 1,54 71,15 7,21
19.03.2006 1.735,6 12,10 2,52 116,35 7,46
20.03.2006 1.760,0 24,40 5,08 234,62 8,31
21.03.2006 1.763,4 3,40 0,71 32,69 8,08
22.03.2006 1.781,2 17,80 3,71 171,15 8,52
23.03.2006 1.805,9 24,70 5,15 237,50 9,22
24.03.2006 1.824,3 18,40 3,83 176,92 9,60
25.03.2006 1.829,4 5,10 1,06 49,04 9,42
26.03.2006 1.834,1 4,70 0,98 45,19 9,24
27.03.2006 1.845,1 11,00 2,29 105,77 9,31
28.03.2006 1.853,6 8,50 1,77 81,73 9,28
29.03.2006 1.862,7 9,10 1,90 87,50 9,27
30.03.2006 1.864,5 1,80 0,37 17,31 9,02
31.03.2006 1.870,6 6,10 1,27 58,65 8,93
Summen   276,80 57,67 85,86 8,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert