[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 5.642,8 1,90 0,40 18,27 1,90
02.03.2007 5.646,7 3,90 0,81 37,50 2,90
03.03.2007 5.649,7 3,00 0,63 28,85 2,93
04.03.2007 5.660,6 10,90 2,27 104,81 4,93
05.03.2007 5.665,2 4,60 0,96 44,23 4,86
06.03.2007 5.674,8 9,60 2,00 92,31 5,65
07.03.2007 5.677,7 2,90 0,60 27,88 5,26
08.03.2007 5.686,1 8,40 1,75 80,77 5,65
09.03.2007 5.696,1 10,00 2,08 96,15 6,13
10.03.2007 5.712,1 16,00 3,33 153,85 7,12
11.03.2007 5.733,3 21,20 4,42 203,85 8,40
12.03.2007 5.755,0 21,70 4,52 208,65 9,51
13.03.2007 5.776,2 21,20 4,42 203,85 10,41
14.03.2007 5.794,2 18,00 3,75 173,08 10,95
15.03.2007 5.816,6 22,40 4,67 215,38 11,71
16.03.2007 5.836,3 19,70 4,10 189,42 12,21
17.03.2007 5.837,1 0,80 0,17 7,69 11,54
18.03.2007 5.838,4 1,30 0,27 12,50 10,97
19.03.2007 5.846,9 8,50 1,77 81,73 10,84
20.03.2007 5.856,0 9,10 1,90 87,50 10,76
21.03.2007 5.864,6 8,60 1,79 82,69 10,65
22.03.2007 5.866,0 1,40 0,29 13,46 10,23
23.03.2007 5.876,1 10,10 2,10 97,12 10,23
24.03.2007 5.887,0 10,90 2,27 104,81 10,25
25.03.2007 5.899,0 12,00 2,50 115,38 10,32
26.03.2007 5.922,3 23,30 4,85 224,04 10,82
27.03.2007 5.945,4 23,10 4,81 222,12 11,28
28.03.2007 5.966,2 20,80 4,33 200,00 11,62
29.03.2007 5.987,4 21,20 4,42 203,85 11,95
30.03.2007 6.003,5 16,10 3,35 154,81 12,09
31.03.2007 6.019,5 16,00 3,33 153,85 12,21
Summen   378,60 78,88 117,43 12,21
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert