[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2008]

Tageserträge März 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2008 9.806,4 4,10 0,85 39,42 4,10
02.03.2008 9.810,1 3,70 0,77 35,58 3,90
03.03.2008 9.812,5 2,40 0,50 23,08 3,40
04.03.2008 9.828,8 16,30 3,40 156,73 6,63
05.03.2008 9.845,0 16,20 3,38 155,77 8,54
06.03.2008 9.853,2 8,20 1,71 78,85 8,48
07.03.2008 9.865,8 12,60 2,62 121,15 9,07
08.03.2008 9.869,2 3,40 0,71 32,69 8,36
09.03.2008 9.875,9 6,70 1,40 64,42 8,18
10.03.2008 9.889,0 13,10 2,73 125,96 8,67
11.03.2008 9.893,0 4,00 0,83 38,46 8,25
12.03.2008 9.902,0 9,00 1,88 86,54 8,31
13.03.2008 9.910,7 8,70 1,81 83,65 8,34
14.03.2008 9.913,9 3,20 0,67 30,77 7,97
15.03.2008 9.934,4 20,50 4,27 197,12 8,81
16.03.2008 9.942,3 7,90 1,65 75,96 8,75
17.03.2008 9.947,2 4,90 1,02 47,12 8,52
18.03.2008 9.952,1 4,90 1,02 47,12 8,32
19.03.2008 9.956,9 4,80 1,00 46,15 8,14
20.03.2008 9.965,4 8,50 1,77 81,73 8,16
21.03.2008 9.968,7 3,30 0,69 31,73 7,92
22.03.2008 9.981,5 12,80 2,67 123,08 8,15
23.03.2008 9.995,3 13,80 2,87 132,69 8,39
24.03.2008 10.008,4 13,10 2,73 125,96 8,59
25.03.2008 10.019,7 11,30 2,35 108,65 8,70
26.03.2008 10.019,9 0,20 0,04 1,92 8,37
27.03.2008 10.026,9 7,00 1,46 67,31 8,32
28.03.2008 10.036,0 9,10 1,90 87,50 8,35
29.03.2008 10.045,9 9,90 2,06 95,19 8,40
30.03.2008 10.066,1 20,20 4,21 194,23 8,79
31.03.2008 10.076,3 10,20 2,12 98,08 8,84
Summen   274,00 57,08 84,99 8,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert