[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 13.579,3 2,10 0,44 20,17 2,10
02.03.2009 13.579,9 0,60 0,13 5,76 1,35
03.03.2009 13.592,4 12,50 2,60 120,08 5,07
04.03.2009 13.599,6 7,20 1,50 69,16 5,60
05.03.2009 13.616,8 17,20 3,58 165,23 7,92
06.03.2009 13.619,1 2,30 0,48 22,09 6,98
07.03.2009 13.620,4 1,30 0,27 12,49 6,17
08.03.2009 13.621,0 0,60 0,13 5,76 5,47
09.03.2009 13.627,1 6,10 1,27 58,60 5,54
10.03.2009 13.631,4 4,30 0,90 41,31 5,42
11.03.2009 13.636,7 5,30 1,10 50,91 5,41
12.03.2009 13.637,4 0,70 0,15 6,72 5,02
13.03.2009 13.643,6 6,20 1,29 59,56 5,11
14.03.2009 13.651,7 8,10 1,69 77,81 5,32
15.03.2009 13.654,3 2,60 0,54 24,98 5,14
16.03.2009 13.657,2 2,90 0,60 27,86 5,00
17.03.2009 13.660,6 3,40 0,71 32,66 4,91
18.03.2009 13.680,6 20,00 4,17 192,12 5,74
19.03.2009 13.692,2 11,60 2,42 111,43 6,05
20.03.2009 13.711,5 19,30 4,02 185,40 6,71
21.03.2009 13.734,5 23,00 4,79 220,94 7,49
22.03.2009 13.739,1 4,60 0,96 44,19 7,36
23.03.2009 13.740,1 1,00 0,21 9,61 7,08
24.03.2009 13.748,5 8,40 1,75 80,69 7,14
25.03.2009 13.748,6 0,10 0,02 0,96 6,86
26.03.2009 13.754,1 5,50 1,15 52,83 6,80
27.03.2009 13.758,8 4,70 0,98 45,15 6,73
28.03.2009 13.762,4 3,60 0,75 34,58 6,61
29.03.2009 13.772,6 10,20 2,13 97,98 6,74
30.03.2009 13.792,9 20,30 4,23 195,00 7,19
31.03.2009 13.817,6 24,70 5,15 237,27 7,75
Summen   240,40 50,08 74,49 7,75
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert