
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | 25.642,5 | 3,70 | 0,77 | 35,54 | 3,70 |
| 02.03.2012 | 25.645,0 | 2,50 | 0,52 | 24,02 | 3,10 |
| 03.03.2012 | 25.648,3 | 3,30 | 0,69 | 31,70 | 3,17 |
| 04.03.2012 | 25.652,4 | 4,10 | 0,85 | 39,39 | 3,40 |
| 05.03.2012 | 25.654,4 | 2,00 | 0,42 | 19,21 | 3,12 |
| 06.03.2012 | 25.671,8 | 17,40 | 3,62 | 167,15 | 5,50 |
| 07.03.2012 | 25.686,1 | 14,30 | 2,98 | 137,37 | 6,76 |
| 08.03.2012 | 25.692,8 | 6,70 | 1,40 | 64,36 | 6,75 |
| 09.03.2012 | 25.711,2 | 18,40 | 3,83 | 176,75 | 8,04 |
| 10.03.2012 | 25.720,8 | 9,60 | 2,00 | 92,22 | 8,20 |
| 11.03.2012 | 25.721,8 | 1,00 | 0,21 | 9,61 | 7,55 |
| 12.03.2012 | 25.723,2 | 1,40 | 0,29 | 13,45 | 7,03 |
| 13.03.2012 | 25.724,5 | 1,30 | 0,27 | 12,49 | 6,59 |
| 14.03.2012 | 25.726,0 | 1,50 | 0,31 | 14,41 | 6,23 |
| 15.03.2012 | 25.740,9 | 14,90 | 3,10 | 143,13 | 6,81 |
| 16.03.2012 | 25.762,2 | 21,30 | 4,44 | 204,61 | 7,71 |
| 17.03.2012 | 25.783,4 | 21,20 | 4,42 | 203,65 | 8,51 |
| 18.03.2012 | 25.793,3 | 9,90 | 2,06 | 95,10 | 8,58 |
| 19.03.2012 | 25.808,9 | 15,60 | 3,25 | 149,86 | 8,95 |
| 20.03.2012 | 25.831,1 | 22,20 | 4,62 | 213,26 | 9,61 |
| 21.03.2012 | 25.852,6 | 21,50 | 4,48 | 206,53 | 10,18 |
| 22.03.2012 | 25.873,2 | 20,60 | 4,29 | 197,89 | 10,65 |
| 23.03.2012 | 25.890,2 | 17,00 | 3,54 | 163,30 | 10,93 |
| 24.03.2012 | 25.909,7 | 19,50 | 4,06 | 187,32 | 11,29 |
| 25.03.2012 | 25.933,5 | 23,80 | 4,96 | 228,63 | 11,79 |
| 26.03.2012 | 25.957,1 | 23,60 | 4,92 | 226,71 | 12,24 |
| 27.03.2012 | 25.976,3 | 19,20 | 4,00 | 184,44 | 12,50 |
| 28.03.2012 | 25.997,3 | 21,00 | 4,38 | 201,73 | 12,80 |
| 29.03.2012 | 26.004,5 | 7,20 | 1,50 | 69,16 | 12,61 |
| 30.03.2012 | 26.007,4 | 2,90 | 0,60 | 27,86 | 12,29 |
| 31.03.2012 | 26.011,4 | 4,00 | 0,83 | 38,42 | 12,02 |
| Summen | 372,60 | 77,63 | 115,46 | 12,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert