[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Tageserträge März 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2013 29.360,6 2,80 0,58 26,90 2,80
02.03.2013 29.378,1 17,50 3,65 168,11 10,15
03.03.2013 29.383,9 5,80 1,21 55,72 8,70
04.03.2013 29.404,7 20,80 4,33 199,81 11,73
05.03.2013 29.425,9 21,20 4,42 203,65 13,62
06.03.2013 29.445,4 19,50 4,06 187,32 14,60
07.03.2013 29.448,6 3,20 0,67 30,74 12,97
08.03.2013 29.465,3 16,70 3,48 160,42 13,44
09.03.2013 29.467,9 2,60 0,54 24,98 12,23
10.03.2013 29.475,8 7,90 1,65 75,89 11,80
11.03.2013 29.478,9 3,10 0,65 29,78 11,01
12.03.2013 29.479,0 0,10 0,02 0,96 10,10
13.03.2013 29.479,1 0,10 0,02 0,96 9,33
14.03.2013 29.488,0 8,90 1,85 85,49 9,30
15.03.2013 29.507,2 19,20 4,00 184,44 9,96
16.03.2013 29.526,9 19,70 4,10 189,24 10,57
17.03.2013 29.538,8 11,90 2,48 114,31 10,65
18.03.2013 29.540,5 1,70 0,35 16,33 10,15
19.03.2013 29.547,3 6,80 1,42 65,32 9,97
20.03.2013 29.551,1 3,80 0,79 36,50 9,66
21.03.2013 29.557,6 6,50 1,35 62,44 9,51
22.03.2013 29.577,6 20,00 4,17 192,12 9,99
23.03.2013 29.591,7 14,10 2,94 135,45 10,17
24.03.2013 29.606,6 14,90 3,10 143,13 10,37
25.03.2013 29.621,2 14,60 3,04 140,25 10,54
26.03.2013 29.640,9 19,70 4,10 189,24 10,89
27.03.2013 29.655,2 14,30 2,98 137,37 11,01
28.03.2013 29.661,9 6,70 1,40 64,36 10,86
29.03.2013 29.668,4 6,50 1,35 62,44 10,71
30.03.2013 29.677,1 8,70 1,81 83,57 10,64
31.03.2013 29.682,1 5,00 1,04 48,03 10,46
Summen   324,30 67,56 100,49 10,46
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert