[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 40.488,3 11,10 2,31 106,63 11,10
02.03.2016 40.489,4 1,10 0,23 10,57 6,10
03.03.2016 40.495,3 5,90 1,23 56,68 6,03
04.03.2016 40.504,4 9,10 1,90 87,42 6,80
05.03.2016 40.509,8 5,40 1,13 51,87 6,52
06.03.2016 40.514,3 4,50 0,94 43,23 6,18
07.03.2016 40.520,6 6,30 1,31 60,52 6,20
08.03.2016 40.528,4 7,80 1,63 74,93 6,40
09.03.2016 40.541,4 13,00 2,71 124,88 7,13
10.03.2016 40.558,8 17,40 3,63 167,15 8,16
11.03.2016 40.566,2 7,40 1,54 71,09 8,09
12.03.2016 40.570,8 4,60 0,96 44,19 7,80
13.03.2016 40.578,9 8,10 1,69 77,81 7,82
14.03.2016 40.601,1 22,20 4,62 213,26 8,85
15.03.2016 40.605,8 4,70 0,98 45,15 8,57
16.03.2016 40.610,6 4,80 1,00 46,11 8,34
17.03.2016 40.631,6 21,00 4,38 201,73 9,08
18.03.2016 40.651,6 20,00 4,17 192,12 9,69
19.03.2016 40.655,5 3,90 0,81 37,46 9,38
20.03.2016 40.657,7 2,20 0,46 21,13 9,03
21.03.2016 40.663,9 6,20 1,29 59,56 8,89
22.03.2016 40.668,2 4,30 0,90 41,31 8,68
23.03.2016 40.672,7 4,50 0,94 43,23 8,50
24.03.2016 40.682,7 10,00 2,08 96,06 8,56
25.03.2016 40.685,6 2,90 0,60 27,86 8,34
26.03.2016 40.696,0 10,40 2,17 99,90 8,42
27.03.2016 40.702,3 6,30 1,31 60,52 8,34
28.03.2016 40.710,2 7,90 1,65 75,89 8,32
29.03.2016 40.717,1 6,90 1,44 66,28 8,27
30.03.2016 40.722,0 4,90 1,02 47,07 8,16
31.03.2016 40.723,7 1,70 0,35 16,33 7,95
Summen   246,50 51,35 76,38 7,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert