[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2017]

Tageserträge März 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2017 44.158,7 2,70 0,56 25,94 2,70
02.03.2017 44.166,5 7,80 1,63 74,93 5,25
03.03.2017 44.179,1 12,60 2,62 121,04 7,70
04.03.2017 44.194,4 15,30 3,19 146,97 9,60
05.03.2017 44.201,0 6,60 1,37 63,40 9,00
06.03.2017 44.205,8 4,80 1,00 46,11 8,30
07.03.2017 44.208,8 3,00 0,63 28,82 7,54
08.03.2017 44.212,2 3,40 0,71 32,66 7,02
09.03.2017 44.216,8 4,60 0,96 44,19 6,76
10.03.2017 44.225,1 8,30 1,73 79,73 6,91
11.03.2017 44.237,1 12,00 2,50 115,27 7,37
12.03.2017 44.255,1 18,00 3,75 172,91 8,26
13.03.2017 44.256,9 1,80 0,38 17,29 7,76
14.03.2017 44.271,8 14,90 3,10 143,13 8,27
15.03.2017 44.281,5 9,70 2,02 93,18 8,37
16.03.2017 44.301,5 20,00 4,17 192,12 9,09
17.03.2017 44.307,2 5,70 1,19 54,76 8,89
18.03.2017 44.307,5 0,30 0,06 2,88 8,42
19.03.2017 44.310,2 2,70 0,56 25,94 8,12
20.03.2017 44.312,1 1,90 0,40 18,25 7,80
21.03.2017 44.314,8 2,70 0,56 25,94 7,56
22.03.2017 44.321,7 6,90 1,44 66,28 7,53
23.03.2017 44.328,5 6,80 1,42 65,32 7,50
24.03.2017 44.347,8 19,30 4,02 185,40 7,99
25.03.2017 44.368,1 20,30 4,23 195,00 8,48
26.03.2017 44.388,4 20,30 4,23 195,00 8,94
27.03.2017 44.411,2 22,80 4,75 219,02 9,45
28.03.2017 44.433,4 22,20 4,63 213,26 9,91
29.03.2017 44.447,2 13,80 2,87 132,56 10,04
30.03.2017 44.462,0 14,80 3,08 142,17 10,20
31.03.2017 44.482,5 20,50 4,27 196,93 10,53
Summen   326,50 68,02 101,17 10,53
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert