[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 51.508,1 2,60 0,54 24,98 2,60
02.03.2019 51.509,3 1,20 0,25 11,53 1,90
03.03.2019 51.509,6 0,30 0,06 2,88 1,37
04.03.2019 51.514,7 5,10 1,06 48,99 2,30
05.03.2019 51.517,3 2,60 0,54 24,98 2,36
06.03.2019 51.525,1 7,80 1,62 74,93 3,27
07.03.2019 51.528,4 3,30 0,69 31,70 3,27
08.03.2019 51.532,2 3,80 0,79 36,50 3,34
09.03.2019 51.535,7 3,50 0,73 33,62 3,36
10.03.2019 51.540,1 4,40 0,92 42,27 3,46
11.03.2019 51.541,9 1,80 0,38 17,29 3,31
12.03.2019 51.557,3 15,40 3,21 147,93 4,32
13.03.2019 51.561,4 4,10 0,85 39,39 4,30
14.03.2019 51.562,7 1,30 0,27 12,49 4,09
15.03.2019 51.564,0 1,30 0,27 12,49 3,90
16.03.2019 51.565,6 1,60 0,33 15,37 3,76
17.03.2019 51.572,8 7,20 1,50 69,16 3,96
18.03.2019 51.581,1 8,30 1,73 79,73 4,20
19.03.2019 51.595,5 14,40 3,00 138,33 4,74
20.03.2019 51.616,6 21,10 4,40 202,69 5,55
21.03.2019 51.637,0 20,40 4,25 195,97 6,26
22.03.2019 51.653,7 16,70 3,48 160,42 6,74
23.03.2019 51.673,7 20,00 4,17 192,12 7,31
24.03.2019 51.676,4 2,70 0,56 25,94 7,12
25.03.2019 51.687,8 11,40 2,38 109,51 7,29
26.03.2019 51.692,7 4,90 1,02 47,07 7,20
27.03.2019 51.700,7 8,00 1,67 76,85 7,23
28.03.2019 51.709,0 8,30 1,73 79,73 7,27
29.03.2019 51.722,5 13,50 2,81 129,68 7,48
30.03.2019 51.743,4 20,90 4,35 200,77 7,93
31.03.2019 51.760,9 17,50 3,65 168,11 8,24
Summen   255,40 53,21 79,14 8,24
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert