[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Tageserträge März 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2020 55.125,7 8,10 1,69 77,81 8,10
02.03.2020 55.136,2 10,50 2,19 100,86 9,30
03.03.2020 55.141,5 5,30 1,10 50,91 7,97
04.03.2020 55.142,8 1,30 0,27 12,49 6,30
05.03.2020 55.151,6 8,80 1,83 84,53 6,80
06.03.2020 55.152,5 0,90 0,19 8,65 5,82
07.03.2020 55.155,4 2,90 0,60 27,86 5,40
08.03.2020 55.160,5 5,10 1,06 48,99 5,36
09.03.2020 55.167,6 7,10 1,48 68,20 5,56
10.03.2020 55.168,1 0,50 0,10 4,80 5,05
11.03.2020 55.169,1 1,00 0,21 9,61 4,68
12.03.2020 55.173,4 4,30 0,90 41,31 4,65
13.03.2020 55.181,4 8,00 1,67 76,85 4,91
14.03.2020 55.195,8 14,40 3,00 138,33 5,59
15.03.2020 55.215,1 19,30 4,02 185,40 6,50
16.03.2020 55.232,4 17,30 3,60 166,19 7,18
17.03.2020 55.239,2 6,80 1,42 65,32 7,15
18.03.2020 55.257,6 18,40 3,83 176,75 7,78
19.03.2020 55.276,2 18,60 3,87 178,67 8,35
20.03.2020 55.286,6 10,40 2,17 99,90 8,45
21.03.2020 55.289,8 3,20 0,67 30,74 8,20
22.03.2020 55.312,9 23,10 4,81 221,90 8,88
23.03.2020 55.335,3 22,40 4,67 215,18 9,47
24.03.2020 55.357,9 22,60 4,71 217,10 10,01
25.03.2020 55.380,5 22,60 4,71 217,10 10,52
26.03.2020 55.403,2 22,70 4,73 218,06 10,98
27.03.2020 55.423,0 19,80 4,13 190,20 11,31
28.03.2020 55.442,9 19,90 4,15 191,16 11,62
29.03.2020 55.448,0 5,10 1,06 48,99 11,39
30.03.2020 55.472,8 24,80 5,17 238,23 11,84
31.03.2020 55.487,8 15,00 3,13 144,09 11,94
Summen   370,20 77,13 114,72 11,94
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert