[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Tageserträge März 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2021 59.067,4 17,70 3,69 170,03 17,70
02.03.2021 59.085,3 17,90 3,73 171,95 17,80
03.03.2021 59.093,9 8,60 1,79 82,61 14,73
04.03.2021 59.103,9 10,00 2,08 96,06 13,55
05.03.2021 59.111,5 7,60 1,58 73,01 12,36
06.03.2021 59.130,8 19,30 4,02 185,40 13,52
07.03.2021 59.149,8 19,00 3,96 182,52 14,30
08.03.2021 59.155,5 5,70 1,19 54,76 13,23
09.03.2021 59.160,9 5,40 1,13 51,87 12,36
10.03.2021 59.167,4 6,50 1,35 62,44 11,77
11.03.2021 59.169,1 1,70 0,35 16,33 10,85
12.03.2021 59.174,9 5,80 1,21 55,72 10,43
13.03.2021 59.177,6 2,70 0,56 25,94 9,84
14.03.2021 59.185,0 7,40 1,54 71,09 9,66
15.03.2021 59.189,5 4,50 0,94 43,23 9,32
16.03.2021 59.194,0 4,50 0,94 43,23 9,02
17.03.2021 59.200,7 6,70 1,40 64,36 8,88
18.03.2021 59.213,2 12,50 2,60 120,08 9,08
19.03.2021 59.218,0 4,80 1,00 46,11 8,86
20.03.2021 59.232,7 14,70 3,06 141,21 9,15
21.03.2021 59.237,0 4,30 0,90 41,31 8,92
22.03.2021 59.245,2 8,20 1,71 78,77 8,89
23.03.2021 59.247,3 2,10 0,44 20,17 8,59
24.03.2021 59.267,4 20,10 4,19 193,08 9,07
25.03.2021 59.284,8 17,40 3,63 167,15 9,40
26.03.2021 59.301,7 16,90 3,52 162,34 9,69
27.03.2021 59.312,5 10,80 2,25 103,75 9,73
28.03.2021 59.324,7 12,20 2,54 117,20 9,82
29.03.2021 59.342,2 17,50 3,65 168,11 10,09
30.03.2021 59.363,5 21,30 4,44 204,61 10,46
31.03.2021 59.382,4 18,90 3,94 181,56 10,73
Summen   332,70 69,31 103,10 10,73
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert