
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 1.877,9 | 7,30 | 1,52 | 47,68 | 7,30 |
| 02.04.2006 | 1.889,2 | 11,30 | 2,35 | 73,81 | 9,30 |
| 03.04.2006 | 1.897,8 | 8,60 | 1,79 | 56,17 | 9,07 |
| 04.04.2006 | 1.907,5 | 9,70 | 2,02 | 63,36 | 9,23 |
| 05.04.2006 | 1.922,1 | 14,60 | 3,04 | 95,36 | 10,30 |
| 06.04.2006 | 1.939,3 | 17,20 | 3,58 | 112,34 | 11,45 |
| 07.04.2006 | 1.959,5 | 20,20 | 4,21 | 131,94 | 12,70 |
| 08.04.2006 | 1.984,3 | 24,80 | 5,17 | 161,99 | 14,21 |
| 09.04.2006 | 2.000,2 | 15,90 | 3,31 | 103,85 | 14,40 |
| 10.04.2006 | 2.006,0 | 5,80 | 1,21 | 37,88 | 13,54 |
| 11.04.2006 | 2.024,5 | 18,50 | 3,85 | 120,84 | 13,99 |
| 12.04.2006 | 2.027,0 | 2,50 | 0,52 | 16,33 | 13,03 |
| 13.04.2006 | 2.030,7 | 3,70 | 0,77 | 24,17 | 12,32 |
| 14.04.2006 | 2.034,5 | 3,80 | 0,79 | 24,82 | 11,71 |
| 15.04.2006 | 2.049,8 | 15,30 | 3,19 | 99,93 | 11,95 |
| 16.04.2006 | 2.050,8 | 1,00 | 0,21 | 6,53 | 11,26 |
| 17.04.2006 | 2.057,1 | 6,30 | 1,31 | 41,15 | 10,97 |
| 18.04.2006 | 2.070,9 | 13,80 | 2,88 | 90,14 | 11,13 |
| 19.04.2006 | 2.087,0 | 16,10 | 3,35 | 105,16 | 11,39 |
| 20.04.2006 | 2.107,7 | 20,70 | 4,31 | 135,21 | 11,86 |
| 21.04.2006 | 2.129,2 | 21,50 | 4,48 | 140,43 | 12,31 |
| 22.04.2006 | 2.137,0 | 7,80 | 1,63 | 50,95 | 12,11 |
| 23.04.2006 | 2.151,6 | 14,60 | 3,04 | 95,36 | 12,22 |
| 24.04.2006 | 2.177,5 | 25,90 | 5,40 | 169,17 | 12,79 |
| 25.04.2006 | 2.203,1 | 25,60 | 5,33 | 167,21 | 13,30 |
| 26.04.2006 | 2.216,4 | 13,30 | 2,77 | 86,87 | 13,30 |
| 27.04.2006 | 2.220,9 | 4,50 | 0,94 | 29,39 | 12,97 |
| 28.04.2006 | 2.232,2 | 11,30 | 2,35 | 73,81 | 12,91 |
| 29.04.2006 | 2.245,9 | 13,70 | 2,85 | 89,48 | 12,94 |
| 30.04.2006 | 2.258,5 | 12,60 | 2,62 | 82,30 | 12,93 |
| Summen | 387,90 | 80,81 | 84,45 | 12,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert