[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 13.843,0 25,40 5,29 165,90 25,40
02.04.2009 13.867,1 24,10 5,02 157,41 24,75
03.04.2009 13.891,7 24,60 5,13 160,68 24,70
04.04.2009 13.907,4 15,70 3,27 102,55 22,45
05.04.2009 13.917,0 9,60 2,00 62,70 19,88
06.04.2009 13.935,0 18,00 3,75 117,57 19,57
07.04.2009 13.956,1 21,10 4,40 137,82 19,79
08.04.2009 13.969,3 13,20 2,75 86,22 18,96
09.04.2009 13.981,8 12,50 2,60 81,65 18,24
10.04.2009 14.004,8 23,00 4,79 150,23 18,72
11.04.2009 14.028,8 24,00 5,00 156,76 19,20
12.04.2009 14.053,0 24,20 5,04 158,07 19,62
13.04.2009 14.076,2 23,20 4,83 151,53 19,89
14.04.2009 14.098,0 21,80 4,54 142,39 20,03
15.04.2009 14.120,6 22,60 4,71 147,62 20,20
16.04.2009 14.143,4 22,80 4,75 148,92 20,36
17.04.2009 14.145,5 2,10 0,44 13,72 19,29
18.04.2009 14.149,7 4,20 0,88 27,43 18,45
19.04.2009 14.170,2 20,50 4,27 133,90 18,56
20.04.2009 14.196,2 26,00 5,42 169,82 18,93
21.04.2009 14.222,3 26,10 5,44 170,48 19,27
22.04.2009 14.246,2 23,90 4,98 156,11 19,48
23.04.2009 14.254,0 7,80 1,62 50,95 18,97
24.04.2009 14.278,1 24,10 5,02 157,41 19,19
25.04.2009 14.303,7 25,60 5,33 167,21 19,44
26.04.2009 14.323,3 19,60 4,08 128,02 19,45
27.04.2009 14.341,7 18,40 3,83 120,18 19,41
28.04.2009 14.353,1 11,40 2,37 74,46 19,13
29.04.2009 14.359,2 6,10 1,27 39,84 18,68
30.04.2009 14.372,1 12,90 2,69 84,26 18,48
Summen   554,50 115,52 120,73 18,48
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert