[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 40.738,4 14,70 3,06 96,02 14,70
02.04.2016 40.756,2 17,80 3,71 116,26 16,25
03.04.2016 40.770,6 14,40 3,00 94,06 15,63
04.04.2016 40.779,6 9,00 1,88 58,79 13,98
05.04.2016 40.792,7 13,10 2,73 85,56 13,80
06.04.2016 40.808,5 15,80 3,29 103,20 14,13
07.04.2016 40.813,9 5,40 1,13 35,27 12,89
08.04.2016 40.836,8 22,90 4,77 149,58 14,14
09.04.2016 40.858,3 21,50 4,48 140,43 14,96
10.04.2016 40.869,5 11,20 2,33 73,15 14,58
11.04.2016 40.879,9 10,40 2,17 67,93 14,20
12.04.2016 40.893,1 13,20 2,75 86,22 14,12
13.04.2016 40.902,8 9,70 2,02 63,36 13,78
14.04.2016 40.923,1 20,30 4,23 132,59 14,24
15.04.2016 40.928,3 5,20 1,08 33,96 13,64
16.04.2016 40.935,7 7,40 1,54 48,33 13,25
17.04.2016 40.941,5 5,80 1,21 37,88 12,81
18.04.2016 40.965,1 23,60 4,92 154,15 13,41
19.04.2016 40.973,6 8,50 1,77 55,52 13,15
20.04.2016 40.998,2 24,60 5,12 160,68 13,73
21.04.2016 41.022,6 24,40 5,08 159,37 14,23
22.04.2016 41.042,7 20,10 4,19 131,29 14,50
23.04.2016 41.049,1 6,40 1,33 41,80 14,15
24.04.2016 41.065,4 16,30 3,40 106,47 14,24
25.04.2016 41.077,6 12,20 2,54 79,69 14,16
26.04.2016 41.092,0 14,40 3,00 94,06 14,17
27.04.2016 41.095,5 3,50 0,73 22,86 13,77
28.04.2016 41.104,2 8,70 1,81 56,83 13,59
29.04.2016 41.123,5 19,30 4,02 126,06 13,79
30.04.2016 41.141,7 18,20 3,79 118,88 13,93
Summen   418,00 87,08 91,01 13,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert