
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2018 | 47.813,0 | 5,00 | 1,04 | 32,66 | 5,00 |
| 02.04.2018 | 47.830,0 | 17,00 | 3,54 | 111,04 | 11,00 |
| 03.04.2018 | 47.845,9 | 15,90 | 3,31 | 103,85 | 12,63 |
| 04.04.2018 | 47.862,1 | 16,20 | 3,37 | 105,81 | 13,52 |
| 05.04.2018 | 47.868,5 | 6,40 | 1,33 | 41,80 | 12,10 |
| 06.04.2018 | 47.891,5 | 23,00 | 4,79 | 150,23 | 13,92 |
| 07.04.2018 | 47.914,3 | 22,80 | 4,75 | 148,92 | 15,19 |
| 08.04.2018 | 47.936,2 | 21,90 | 4,56 | 143,04 | 16,02 |
| 09.04.2018 | 47.956,2 | 20,00 | 4,17 | 130,63 | 16,47 |
| 10.04.2018 | 47.969,5 | 13,30 | 2,77 | 86,87 | 16,15 |
| 11.04.2018 | 47.977,1 | 7,60 | 1,58 | 49,64 | 15,37 |
| 12.04.2018 | 47.994,2 | 17,10 | 3,56 | 111,69 | 15,52 |
| 13.04.2018 | 48.001,4 | 7,20 | 1,50 | 47,03 | 14,88 |
| 14.04.2018 | 48.016,9 | 15,50 | 3,23 | 101,24 | 14,92 |
| 15.04.2018 | 48.036,5 | 19,60 | 4,08 | 128,02 | 15,23 |
| 16.04.2018 | 48.043,9 | 7,40 | 1,54 | 48,33 | 14,74 |
| 17.04.2018 | 48.060,4 | 16,50 | 3,44 | 107,77 | 14,85 |
| 18.04.2018 | 48.082,0 | 21,60 | 4,50 | 141,08 | 15,22 |
| 19.04.2018 | 48.103,9 | 21,90 | 4,56 | 143,04 | 15,57 |
| 20.04.2018 | 48.125,2 | 21,30 | 4,44 | 139,12 | 15,86 |
| 21.04.2018 | 48.145,7 | 20,50 | 4,27 | 133,90 | 16,08 |
| 22.04.2018 | 48.164,5 | 18,80 | 3,92 | 122,80 | 16,20 |
| 23.04.2018 | 48.172,1 | 7,60 | 1,58 | 49,64 | 15,83 |
| 24.04.2018 | 48.191,9 | 19,80 | 4,13 | 129,33 | 16,00 |
| 25.04.2018 | 48.201,4 | 9,50 | 1,98 | 62,05 | 15,74 |
| 26.04.2018 | 48.211,5 | 10,10 | 2,10 | 65,97 | 15,52 |
| 27.04.2018 | 48.231,3 | 19,80 | 4,13 | 129,33 | 15,68 |
| 28.04.2018 | 48.253,6 | 22,30 | 4,65 | 145,66 | 15,91 |
| 29.04.2018 | 48.274,6 | 21,00 | 4,38 | 137,17 | 16,09 |
| 30.04.2018 | 48.285,1 | 10,50 | 2,19 | 68,58 | 15,90 |
| Summen | 477,10 | 99,40 | 103,88 | 15,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert