[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 51.782,5 21,60 4,50 141,08 21,60
02.04.2019 51.802,1 19,60 4,08 128,02 20,60
03.04.2019 51.808,5 6,40 1,33 41,80 15,87
04.04.2019 51.824,5 16,00 3,33 104,51 15,90
05.04.2019 51.827,5 3,00 0,63 19,60 13,32
06.04.2019 51.845,6 18,10 3,77 118,22 14,12
07.04.2019 51.864,6 19,00 3,96 124,10 14,81
08.04.2019 51.878,3 13,70 2,85 89,48 14,68
09.04.2019 51.894,6 16,30 3,40 106,47 14,86
10.04.2019 51.915,5 20,90 4,35 136,51 15,46
11.04.2019 51.938,8 23,30 4,85 152,19 16,17
12.04.2019 51.947,2 8,40 1,75 54,87 15,52
13.04.2019 51.964,2 17,00 3,54 111,04 15,64
14.04.2019 51.974,3 10,10 2,10 65,97 15,24
15.04.2019 51.996,0 21,70 4,52 141,74 15,67
16.04.2019 52.018,2 22,20 4,62 145,00 16,08
17.04.2019 52.038,2 20,00 4,17 130,63 16,31
18.04.2019 52.061,2 23,00 4,79 150,23 16,68
19.04.2019 52.083,9 22,70 4,73 148,27 17,00
20.04.2019 52.105,8 21,90 4,56 143,04 17,25
21.04.2019 52.127,8 22,00 4,58 143,70 17,47
22.04.2019 52.150,3 22,50 4,69 146,96 17,70
23.04.2019 52.172,9 22,60 4,71 147,62 17,91
24.04.2019 52.195,5 22,60 4,71 147,62 18,11
25.04.2019 52.218,7 23,20 4,83 151,53 18,31
26.04.2019 52.224,2 5,50 1,15 35,92 17,82
27.04.2019 52.234,1 9,90 2,06 64,66 17,53
28.04.2019 52.243,3 9,20 1,92 60,09 17,23
29.04.2019 52.248,1 4,80 1,00 31,35 16,80
30.04.2019 52.272,6 24,50 5,10 160,03 17,06
Summen   511,70 106,60 111,41 17,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert