[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Tageserträge April 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2020 55.510,8 23,00 4,79 150,23 23,00
02.04.2020 55.533,3 22,50 4,69 146,96 22,75
03.04.2020 55.537,8 4,50 0,94 29,39 16,67
04.04.2020 55.553,7 15,90 3,31 103,85 16,47
05.04.2020 55.576,1 22,40 4,67 146,31 17,66
06.04.2020 55.598,7 22,60 4,71 147,62 18,48
07.04.2020 55.619,8 21,10 4,40 137,82 18,86
08.04.2020 55.641,8 22,00 4,58 143,70 19,25
09.04.2020 55.659,8 18,00 3,75 117,57 19,11
10.04.2020 55.683,5 23,70 4,94 154,80 19,57
11.04.2020 55.705,4 21,90 4,56 143,04 19,78
12.04.2020 55.723,5 18,10 3,77 118,22 19,64
13.04.2020 55.738,6 15,10 3,15 98,63 19,29
14.04.2020 55.755,5 16,90 3,52 110,39 19,12
15.04.2020 55.774,6 19,10 3,98 124,76 19,12
16.04.2020 55.797,1 22,50 4,69 146,96 19,33
17.04.2020 55.818,7 21,60 4,50 141,08 19,46
18.04.2020 55.834,9 16,20 3,38 105,81 19,28
19.04.2020 55.842,5 7,60 1,58 49,64 18,67
20.04.2020 55.867,9 25,40 5,29 165,90 19,00
21.04.2020 55.893,1 25,20 5,25 164,60 19,30
22.04.2020 55.918,2 25,10 5,23 163,95 19,56
23.04.2020 55.942,5 24,30 5,06 158,72 19,77
24.04.2020 55.959,9 17,40 3,63 113,65 19,67
25.04.2020 55.982,0 22,10 4,60 144,35 19,77
26.04.2020 56.006,8 24,80 5,17 161,99 19,96
27.04.2020 56.030,0 23,20 4,83 151,53 20,08
28.04.2020 56.042,7 12,70 2,65 82,95 19,82
29.04.2020 56.053,9 11,20 2,33 73,15 19,52
30.04.2020 56.061,2 7,30 1,52 47,68 19,11
Summen   573,40 119,46 124,84 19,11
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert