
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2017 | 44.908,8 | 13,30 | 2,77 | 69,31 | 13,30 |
| 02.05.2017 | 44.911,0 | 2,20 | 0,46 | 11,46 | 7,75 |
| 03.05.2017 | 44.918,2 | 7,20 | 1,50 | 37,52 | 7,57 |
| 04.05.2017 | 44.923,6 | 5,40 | 1,13 | 28,14 | 7,02 |
| 05.05.2017 | 44.931,6 | 8,00 | 1,67 | 41,69 | 7,22 |
| 06.05.2017 | 44.957,2 | 25,60 | 5,33 | 133,40 | 10,28 |
| 07.05.2017 | 44.975,5 | 18,30 | 3,81 | 95,36 | 11,43 |
| 08.05.2017 | 44.988,5 | 13,00 | 2,71 | 67,74 | 11,63 |
| 09.05.2017 | 45.006,8 | 18,30 | 3,81 | 95,36 | 12,37 |
| 10.05.2017 | 45.031,0 | 24,20 | 5,04 | 126,11 | 13,55 |
| 11.05.2017 | 45.054,2 | 23,20 | 4,83 | 120,90 | 14,43 |
| 12.05.2017 | 45.061,0 | 6,80 | 1,42 | 35,44 | 13,79 |
| 13.05.2017 | 45.078,8 | 17,80 | 3,71 | 92,76 | 14,10 |
| 14.05.2017 | 45.092,1 | 13,30 | 2,77 | 69,31 | 14,04 |
| 15.05.2017 | 45.109,1 | 17,00 | 3,54 | 88,59 | 14,24 |
| 16.05.2017 | 45.133,4 | 24,30 | 5,06 | 126,63 | 14,87 |
| 17.05.2017 | 45.153,8 | 20,40 | 4,25 | 106,31 | 15,19 |
| 18.05.2017 | 45.177,9 | 24,10 | 5,02 | 125,59 | 15,69 |
| 19.05.2017 | 45.190,0 | 12,10 | 2,52 | 63,05 | 15,50 |
| 20.05.2017 | 45.209,0 | 19,00 | 3,96 | 99,01 | 15,68 |
| 21.05.2017 | 45.229,4 | 20,40 | 4,25 | 106,31 | 15,90 |
| 22.05.2017 | 45.243,5 | 14,10 | 2,94 | 73,48 | 15,82 |
| 23.05.2017 | 45.265,9 | 22,40 | 4,67 | 116,73 | 16,10 |
| 24.05.2017 | 45.284,4 | 18,50 | 3,85 | 96,40 | 16,20 |
| 25.05.2017 | 45.305,1 | 20,70 | 4,31 | 107,87 | 16,38 |
| 26.05.2017 | 45.330,6 | 25,50 | 5,31 | 132,88 | 16,73 |
| 27.05.2017 | 45.355,6 | 25,00 | 5,21 | 130,28 | 17,04 |
| 28.05.2017 | 45.380,2 | 24,60 | 5,12 | 128,19 | 17,31 |
| 29.05.2017 | 45.397,7 | 17,50 | 3,65 | 91,19 | 17,32 |
| 30.05.2017 | 45.411,0 | 13,30 | 2,77 | 69,31 | 17,18 |
| 31.05.2017 | 45.433,0 | 22,00 | 4,58 | 114,64 | 17,34 |
| Summen | 537,50 | 111,98 | 90,35 | 17,34 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert