
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2020 | 56.072,4 | 11,20 | 2,33 | 58,36 | 11,20 |
| 02.05.2020 | 56.079,3 | 6,90 | 1,44 | 35,96 | 9,05 |
| 03.05.2020 | 56.096,6 | 17,30 | 3,60 | 90,15 | 11,80 |
| 04.05.2020 | 56.106,4 | 9,80 | 2,04 | 51,07 | 11,30 |
| 05.05.2020 | 56.132,0 | 25,60 | 5,33 | 133,40 | 14,16 |
| 06.05.2020 | 56.156,3 | 24,30 | 5,06 | 126,63 | 15,85 |
| 07.05.2020 | 56.182,1 | 25,80 | 5,37 | 134,45 | 17,27 |
| 08.05.2020 | 56.204,3 | 22,20 | 4,63 | 115,69 | 17,89 |
| 09.05.2020 | 56.219,5 | 15,20 | 3,17 | 79,21 | 17,59 |
| 10.05.2020 | 56.230,8 | 11,30 | 2,35 | 58,88 | 16,96 |
| 11.05.2020 | 56.233,3 | 2,50 | 0,52 | 13,03 | 15,65 |
| 12.05.2020 | 56.254,2 | 20,90 | 4,35 | 108,91 | 16,08 |
| 13.05.2020 | 56.275,8 | 21,60 | 4,50 | 112,56 | 16,51 |
| 14.05.2020 | 56.294,7 | 18,90 | 3,94 | 98,49 | 16,68 |
| 15.05.2020 | 56.316,8 | 22,10 | 4,60 | 115,16 | 17,04 |
| 16.05.2020 | 56.343,6 | 26,80 | 5,58 | 139,66 | 17,65 |
| 17.05.2020 | 56.368,0 | 24,40 | 5,08 | 127,15 | 18,05 |
| 18.05.2020 | 56.392,9 | 24,90 | 5,19 | 129,76 | 18,43 |
| 19.05.2020 | 56.417,5 | 24,60 | 5,12 | 128,19 | 18,75 |
| 20.05.2020 | 56.426,4 | 8,90 | 1,85 | 46,38 | 18,26 |
| 21.05.2020 | 56.450,9 | 24,50 | 5,10 | 127,67 | 18,56 |
| 22.05.2020 | 56.462,4 | 11,50 | 2,40 | 59,93 | 18,24 |
| 23.05.2020 | 56.468,2 | 5,80 | 1,21 | 30,22 | 17,70 |
| 24.05.2020 | 56.484,5 | 16,30 | 3,40 | 84,94 | 17,64 |
| 25.05.2020 | 56.497,5 | 13,00 | 2,71 | 67,74 | 17,45 |
| 26.05.2020 | 56.515,3 | 17,80 | 3,71 | 92,76 | 17,47 |
| 27.05.2020 | 56.539,5 | 24,20 | 5,04 | 126,11 | 17,71 |
| 28.05.2020 | 56.560,8 | 21,30 | 4,44 | 111,00 | 17,84 |
| 29.05.2020 | 56.586,6 | 25,80 | 5,37 | 134,45 | 18,12 |
| 30.05.2020 | 56.612,0 | 25,40 | 5,29 | 132,36 | 18,36 |
| 31.05.2020 | 56.633,8 | 21,80 | 4,54 | 113,60 | 18,47 |
| Summen | 572,60 | 119,29 | 96,25 | 18,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert