
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 38.065,8 | 6,50 | 1,35 | 34,30 | 6,50 |
| 02.06.2015 | 38.083,8 | 18,00 | 3,75 | 94,99 | 12,25 |
| 03.06.2015 | 38.110,4 | 26,60 | 5,54 | 140,37 | 17,03 |
| 04.06.2015 | 38.137,0 | 26,60 | 5,54 | 140,37 | 19,42 |
| 05.06.2015 | 38.163,3 | 26,30 | 5,48 | 138,79 | 20,80 |
| 06.06.2015 | 38.180,2 | 16,90 | 3,52 | 89,18 | 20,15 |
| 07.06.2015 | 38.200,4 | 20,20 | 4,21 | 106,60 | 20,16 |
| 08.06.2015 | 38.219,5 | 19,10 | 3,98 | 100,79 | 20,02 |
| 09.06.2015 | 38.231,2 | 11,70 | 2,44 | 61,74 | 19,10 |
| 10.06.2015 | 38.244,2 | 13,00 | 2,71 | 68,60 | 18,49 |
| 11.06.2015 | 38.251,7 | 7,50 | 1,56 | 39,58 | 17,49 |
| 12.06.2015 | 38.274,0 | 22,30 | 4,65 | 117,68 | 17,89 |
| 13.06.2015 | 38.289,6 | 15,60 | 3,25 | 82,32 | 17,72 |
| 14.06.2015 | 38.315,5 | 25,90 | 5,40 | 136,68 | 18,30 |
| 15.06.2015 | 38.332,5 | 17,00 | 3,54 | 89,71 | 18,21 |
| 16.06.2015 | 38.352,1 | 19,60 | 4,08 | 103,43 | 18,30 |
| 17.06.2015 | 38.380,7 | 28,60 | 5,96 | 150,92 | 18,91 |
| 18.06.2015 | 38.386,6 | 5,90 | 1,23 | 31,13 | 18,18 |
| 19.06.2015 | 38.394,2 | 7,60 | 1,58 | 40,11 | 17,63 |
| 20.06.2015 | 38.404,8 | 10,60 | 2,21 | 55,94 | 17,28 |
| 21.06.2015 | 38.410,8 | 6,00 | 1,25 | 31,66 | 16,74 |
| 22.06.2015 | 38.418,8 | 8,00 | 1,67 | 42,22 | 16,34 |
| 23.06.2015 | 38.429,6 | 10,80 | 2,25 | 56,99 | 16,10 |
| 24.06.2015 | 38.440,6 | 11,00 | 2,29 | 58,05 | 15,89 |
| 25.06.2015 | 38.462,2 | 21,60 | 4,50 | 113,98 | 16,12 |
| 26.06.2015 | 38.480,4 | 18,20 | 3,79 | 96,04 | 16,20 |
| 27.06.2015 | 38.486,5 | 6,10 | 1,27 | 32,19 | 15,82 |
| 28.06.2015 | 38.509,0 | 22,50 | 4,69 | 118,73 | 16,06 |
| 29.06.2015 | 38.530,9 | 21,90 | 4,56 | 115,57 | 16,26 |
| 30.06.2015 | 38.556,5 | 25,60 | 5,33 | 135,09 | 16,57 |
| Summen | 497,20 | 103,58 | 87,46 | 16,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert