
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 11.662,7 | 28,20 | 5,88 | 156,67 | 28,20 |
| 02.07.2008 | 11.688,5 | 25,80 | 5,37 | 143,33 | 27,00 |
| 03.07.2008 | 11.712,4 | 23,90 | 4,98 | 132,78 | 25,97 |
| 04.07.2008 | 11.731,7 | 19,30 | 4,02 | 107,22 | 24,30 |
| 05.07.2008 | 11.759,4 | 27,70 | 5,77 | 153,89 | 24,98 |
| 06.07.2008 | 11.773,7 | 14,30 | 2,98 | 79,44 | 23,20 |
| 07.07.2008 | 11.793,2 | 19,50 | 4,06 | 108,33 | 22,67 |
| 08.07.2008 | 11.803,2 | 10,00 | 2,08 | 55,56 | 21,09 |
| 09.07.2008 | 11.819,0 | 15,80 | 3,29 | 87,78 | 20,50 |
| 10.07.2008 | 11.836,5 | 17,50 | 3,65 | 97,22 | 20,20 |
| 11.07.2008 | 11.848,4 | 11,90 | 2,48 | 66,11 | 19,45 |
| 12.07.2008 | 11.868,8 | 20,40 | 4,25 | 113,33 | 19,52 |
| 13.07.2008 | 11.874,2 | 5,40 | 1,13 | 30,00 | 18,44 |
| 14.07.2008 | 11.900,5 | 26,30 | 5,48 | 146,11 | 19,00 |
| 15.07.2008 | 11.924,5 | 24,00 | 5,00 | 133,33 | 19,33 |
| 16.07.2008 | 11.935,2 | 10,70 | 2,23 | 59,44 | 18,79 |
| 17.07.2008 | 11.948,2 | 13,00 | 2,71 | 72,22 | 18,45 |
| 18.07.2008 | 11.954,2 | 6,00 | 1,25 | 33,33 | 17,76 |
| 19.07.2008 | 11.964,0 | 9,80 | 2,04 | 54,44 | 17,34 |
| 20.07.2008 | 11.980,5 | 16,50 | 3,44 | 91,67 | 17,30 |
| 21.07.2008 | 11.997,3 | 16,80 | 3,50 | 93,33 | 17,28 |
| 22.07.2008 | 12.007,0 | 9,70 | 2,02 | 53,89 | 16,93 |
| 23.07.2008 | 12.030,3 | 23,30 | 4,85 | 129,44 | 17,21 |
| 24.07.2008 | 12.056,5 | 26,20 | 5,46 | 145,56 | 17,58 |
| 25.07.2008 | 12.078,0 | 21,50 | 4,48 | 119,44 | 17,74 |
| 26.07.2008 | 12.097,1 | 19,10 | 3,98 | 106,11 | 17,79 |
| 27.07.2008 | 12.119,9 | 22,80 | 4,75 | 126,67 | 17,98 |
| 28.07.2008 | 12.147,1 | 27,20 | 5,67 | 151,11 | 18,31 |
| 29.07.2008 | 12.166,8 | 19,70 | 4,10 | 109,44 | 18,36 |
| 30.07.2008 | 12.191,3 | 24,50 | 5,10 | 136,11 | 18,56 |
| 31.07.2008 | 12.212,9 | 21,60 | 4,50 | 120,00 | 18,66 |
| Summen | 578,40 | 120,50 | 103,66 | 18,66 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert