
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 38.582,3 | 25,80 | 5,38 | 143,33 | 25,80 |
| 02.07.2015 | 38.607,4 | 25,10 | 5,23 | 139,44 | 25,45 |
| 03.07.2015 | 38.630,5 | 23,10 | 4,81 | 128,33 | 24,67 |
| 04.07.2015 | 38.653,5 | 23,00 | 4,79 | 127,78 | 24,25 |
| 05.07.2015 | 38.677,8 | 24,30 | 5,06 | 135,00 | 24,26 |
| 06.07.2015 | 38.703,4 | 25,60 | 5,33 | 142,22 | 24,48 |
| 07.07.2015 | 38.728,6 | 25,20 | 5,25 | 140,00 | 24,59 |
| 08.07.2015 | 38.744,1 | 15,50 | 3,23 | 86,11 | 23,45 |
| 09.07.2015 | 38.757,7 | 13,60 | 2,83 | 75,56 | 22,36 |
| 10.07.2015 | 38.784,6 | 26,90 | 5,60 | 149,44 | 22,81 |
| 11.07.2015 | 38.806,3 | 21,70 | 4,52 | 120,56 | 22,71 |
| 12.07.2015 | 38.826,1 | 19,80 | 4,12 | 110,00 | 22,47 |
| 13.07.2015 | 38.830,0 | 3,90 | 0,81 | 21,67 | 21,04 |
| 14.07.2015 | 38.838,3 | 8,30 | 1,73 | 46,11 | 20,13 |
| 15.07.2015 | 38.853,3 | 15,00 | 3,13 | 83,33 | 19,79 |
| 16.07.2015 | 38.876,6 | 23,30 | 4,85 | 129,44 | 20,01 |
| 17.07.2015 | 38.888,4 | 11,80 | 2,46 | 65,56 | 19,52 |
| 18.07.2015 | 38.907,3 | 18,90 | 3,94 | 105,00 | 19,49 |
| 19.07.2015 | 38.919,3 | 12,00 | 2,50 | 66,67 | 19,09 |
| 20.07.2015 | 38.926,8 | 7,50 | 1,56 | 41,67 | 18,52 |
| 21.07.2015 | 38.943,7 | 16,90 | 3,52 | 93,89 | 18,44 |
| 22.07.2015 | 38.966,1 | 22,40 | 4,67 | 124,44 | 18,62 |
| 23.07.2015 | 38.982,6 | 16,50 | 3,44 | 91,67 | 18,53 |
| 24.07.2015 | 39.004,6 | 22,00 | 4,58 | 122,22 | 18,67 |
| 25.07.2015 | 39.020,6 | 16,00 | 3,33 | 88,89 | 18,56 |
| 26.07.2015 | 39.042,0 | 21,40 | 4,46 | 118,89 | 18,67 |
| 27.07.2015 | 39.052,0 | 10,00 | 2,08 | 55,56 | 18,35 |
| 28.07.2015 | 39.065,0 | 13,00 | 2,71 | 72,22 | 18,16 |
| 29.07.2015 | 39.078,2 | 13,20 | 2,75 | 73,33 | 17,99 |
| 30.07.2015 | 39.092,4 | 14,20 | 2,96 | 78,89 | 17,86 |
| 31.07.2015 | 39.118,4 | 26,00 | 5,42 | 144,44 | 18,13 |
| Summen | 561,90 | 117,06 | 100,70 | 18,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert