[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2019]

Tageserträge Juli 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2019 53.316,5 13,10 2,73 72,78 13,10
02.07.2019 53.337,5 21,00 4,38 116,67 17,05
03.07.2019 53.359,1 21,60 4,50 120,00 18,57
04.07.2019 53.382,7 23,60 4,92 131,11 19,82
05.07.2019 53.398,6 15,90 3,31 88,33 19,04
06.07.2019 53.417,3 18,70 3,90 103,89 18,98
07.07.2019 53.430,5 13,20 2,75 73,33 18,16
08.07.2019 53.446,9 16,40 3,42 91,11 17,94
09.07.2019 53.459,3 12,40 2,58 68,89 17,32
10.07.2019 53.479,7 20,40 4,25 113,33 17,63
11.07.2019 53.488,5 8,80 1,83 48,89 16,83
12.07.2019 53.501,1 12,60 2,62 70,00 16,47
13.07.2019 53.508,7 7,60 1,58 42,22 15,79
14.07.2019 53.519,8 11,10 2,31 61,67 15,46
15.07.2019 53.537,8 18,00 3,75 100,00 15,63
16.07.2019 53.549,7 11,90 2,48 66,11 15,39
17.07.2019 53.561,6 11,90 2,48 66,11 15,19
18.07.2019 53.582,0 20,40 4,25 113,33 15,48
19.07.2019 53.588,3 6,30 1,31 35,00 14,99
20.07.2019 53.609,2 20,90 4,35 116,11 15,29
21.07.2019 53.623,8 14,60 3,04 81,11 15,26
22.07.2019 53.641,3 17,50 3,65 97,22 15,36
23.07.2019 53.662,6 21,30 4,44 118,33 15,62
24.07.2019 53.683,4 20,80 4,33 115,56 15,83
25.07.2019 53.704,0 20,60 4,29 114,44 16,02
26.07.2019 53.724,6 20,60 4,29 114,44 16,20
27.07.2019 53.744,0 19,40 4,04 107,78 16,32
28.07.2019 53.754,0 10,00 2,08 55,56 16,09
29.07.2019 53.759,5 5,50 1,15 30,56 15,73
30.07.2019 53.774,5 15,00 3,13 83,33 15,70
31.07.2019 53.784,5 10,00 2,08 55,56 15,52
Summen   481,10 100,23 86,22 15,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert