
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2020 | 57.685,3 | 22,00 | 4,58 | 127,83 | 22,00 |
| 02.08.2020 | 57.694,1 | 8,80 | 1,83 | 51,13 | 15,40 |
| 03.08.2020 | 57.708,1 | 14,00 | 2,92 | 81,35 | 14,93 |
| 04.08.2020 | 57.720,8 | 12,70 | 2,65 | 73,79 | 14,38 |
| 05.08.2020 | 57.744,0 | 23,20 | 4,83 | 134,81 | 16,14 |
| 06.08.2020 | 57.767,2 | 23,20 | 4,83 | 134,81 | 17,32 |
| 07.08.2020 | 57.790,2 | 23,00 | 4,79 | 133,64 | 18,13 |
| 08.08.2020 | 57.811,0 | 20,80 | 4,33 | 120,86 | 18,46 |
| 09.08.2020 | 57.831,2 | 20,20 | 4,21 | 117,37 | 18,66 |
| 10.08.2020 | 57.842,6 | 11,40 | 2,38 | 66,24 | 17,93 |
| 11.08.2020 | 57.859,3 | 16,70 | 3,48 | 97,04 | 17,82 |
| 12.08.2020 | 57.880,5 | 21,20 | 4,42 | 123,18 | 18,10 |
| 13.08.2020 | 57.887,4 | 6,90 | 1,44 | 40,09 | 17,24 |
| 14.08.2020 | 57.894,3 | 6,90 | 1,44 | 40,09 | 16,50 |
| 15.08.2020 | 57.906,5 | 12,20 | 2,54 | 70,89 | 16,21 |
| 16.08.2020 | 57.925,4 | 18,90 | 3,94 | 109,82 | 16,38 |
| 17.08.2020 | 57.933,0 | 7,60 | 1,58 | 44,16 | 15,86 |
| 18.08.2020 | 57.947,3 | 14,30 | 2,98 | 83,09 | 15,78 |
| 19.08.2020 | 57.968,1 | 20,80 | 4,33 | 120,86 | 16,04 |
| 20.08.2020 | 57.984,1 | 16,00 | 3,33 | 92,97 | 16,04 |
| 21.08.2020 | 58.006,0 | 21,90 | 4,56 | 127,25 | 16,32 |
| 22.08.2020 | 58.014,7 | 8,70 | 1,81 | 50,55 | 15,97 |
| 23.08.2020 | 58.024,4 | 9,70 | 2,02 | 56,36 | 15,70 |
| 24.08.2020 | 58.035,5 | 11,10 | 2,31 | 64,50 | 15,51 |
| 25.08.2020 | 58.055,4 | 19,90 | 4,15 | 115,63 | 15,68 |
| 26.08.2020 | 58.061,6 | 6,20 | 1,29 | 36,03 | 15,32 |
| 27.08.2020 | 58.077,3 | 15,70 | 3,27 | 91,23 | 15,33 |
| 28.08.2020 | 58.090,2 | 12,90 | 2,69 | 74,96 | 15,25 |
| 29.08.2020 | 58.106,1 | 15,90 | 3,31 | 92,39 | 15,27 |
| 30.08.2020 | 58.110,1 | 4,00 | 0,83 | 23,24 | 14,89 |
| 31.08.2020 | 58.115,0 | 4,90 | 1,02 | 28,47 | 14,57 |
| Summen | 451,70 | 94,10 | 84,67 | 14,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert