[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Tageserträge September 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,09 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2006 4.547,1 11,80 2,46 90,15 11,80
02.09.2006 4.566,2 19,10 3,98 145,91 15,45
03.09.2006 4.568,9 2,70 0,56 20,63 11,20
04.09.2006 4.581,9 13,00 2,71 99,31 11,65
05.09.2006 4.603,2 21,30 4,44 162,72 13,58
06.09.2006 4.623,3 20,10 4,19 153,55 14,67
07.09.2006 4.644,4 21,10 4,40 161,19 15,59
08.09.2006 4.659,6 15,20 3,17 116,12 15,54
09.09.2006 4.684,3 24,70 5,15 188,69 16,56
10.09.2006 4.708,5 24,20 5,04 184,87 17,32
11.09.2006 4.727,0 18,50 3,85 141,33 17,43
12.09.2006 4.749,0 22,00 4,58 168,07 17,81
13.09.2006 4.770,7 21,70 4,52 165,78 18,11
14.09.2006 4.792,2 21,50 4,48 164,25 18,35
15.09.2006 4.813,5 21,30 4,44 162,72 18,55
16.09.2006 4.834,2 20,70 4,31 158,14 18,68
17.09.2006 4.850,0 15,80 3,29 120,70 18,51
18.09.2006 4.865,7 15,70 3,27 119,94 18,36
19.09.2006 4.879,4 13,70 2,85 104,66 18,11
20.09.2006 4.893,4 14,00 2,92 106,95 17,91
21.09.2006 4.914,3 20,90 4,35 159,66 18,05
22.09.2006 4.935,9 21,60 4,50 165,01 18,21
23.09.2006 4.957,1 21,20 4,42 161,96 18,34
24.09.2006 4.979,1 22,00 4,58 168,07 18,49
25.09.2006 4.993,0 13,90 2,90 106,19 18,31
26.09.2006 4.994,1 1,10 0,23 8,40 17,65
27.09.2006 4.998,7 4,60 0,96 35,14 17,16
28.09.2006 5.009,7 11,00 2,29 84,03 16,94
29.09.2006 5.023,4 13,70 2,85 104,66 16,83
30.09.2006 5.030,5 7,10 1,48 54,24 16,51
Summen   495,20 103,17 126,10 16,51
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert