[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,09 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 8.770,2 7,20 1,50 55,00 7,20
02.09.2007 8.778,5 8,30 1,73 63,41 7,75
03.09.2007 8.781,1 2,60 0,54 19,86 6,03
04.09.2007 8.792,4 11,30 2,35 86,33 7,35
05.09.2007 8.801,2 8,80 1,83 67,23 7,64
06.09.2007 8.808,4 7,20 1,50 55,00 7,57
07.09.2007 8.814,3 5,90 1,23 45,07 7,33
08.09.2007 8.817,9 3,60 0,75 27,50 6,86
09.09.2007 8.824,1 6,20 1,29 47,36 6,79
10.09.2007 8.825,0 0,90 0,19 6,88 6,20
11.09.2007 8.831,0 6,00 1,25 45,84 6,18
12.09.2007 8.840,7 9,70 2,02 74,10 6,48
13.09.2007 8.849,9 9,20 1,92 70,28 6,68
14.09.2007 8.867,6 17,70 3,69 135,22 7,47
15.09.2007 8.882,5 14,90 3,10 113,83 7,97
16.09.2007 8.906,0 23,50 4,90 179,53 8,94
17.09.2007 8.921,8 15,80 3,29 120,70 9,34
18.09.2007 8.925,0 3,20 0,67 24,45 9,00
19.09.2007 8.937,5 12,50 2,60 95,49 9,18
20.09.2007 8.949,9 12,40 2,58 94,73 9,34
21.09.2007 8.971,9 22,00 4,58 168,07 9,95
22.09.2007 8.991,0 19,10 3,98 145,91 10,36
23.09.2007 9.011,6 20,60 4,29 157,37 10,81
24.09.2007 9.032,3 20,70 4,31 158,14 11,22
25.09.2007 9.042,9 10,60 2,21 80,98 11,20
26.09.2007 9.055,4 12,50 2,60 95,49 11,25
27.09.2007 9.055,7 0,30 0,06 2,29 10,84
28.09.2007 9.056,9 1,20 0,25 9,17 10,50
29.09.2007 9.057,8 0,90 0,19 6,88 10,17
30.09.2007 9.067,1 9,30 1,94 71,05 10,14
Summen   304,10 63,35 77,44 10,14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert