[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,09 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 12.697,1 2,90 0,60 22,15 2,90
02.09.2008 12.712,3 15,20 3,17 116,12 9,05
03.09.2008 12.719,3 7,00 1,46 53,48 8,37
04.09.2008 12.724,9 5,60 1,17 42,78 7,67
05.09.2008 12.733,2 8,30 1,73 63,41 7,80
06.09.2008 12.739,2 6,00 1,25 45,84 7,50
07.09.2008 12.749,0 9,80 2,04 74,87 7,83
08.09.2008 12.765,7 16,70 3,48 127,58 8,94
09.09.2008 12.788,7 23,00 4,79 175,71 10,50
10.09.2008 12.805,0 16,30 3,40 124,52 11,08
11.09.2008 12.825,5 20,50 4,27 156,61 11,94
12.09.2008 12.833,7 8,20 1,71 62,64 11,63
13.09.2008 12.848,7 15,00 3,13 114,59 11,88
14.09.2008 12.863,7 15,00 3,13 114,59 12,11
15.09.2008 12.865,4 1,70 0,35 12,99 11,41
16.09.2008 12.867,8 2,40 0,50 18,33 10,85
17.09.2008 12.879,7 11,90 2,48 90,91 10,91
18.09.2008 12.900,1 20,40 4,25 155,84 11,44
19.09.2008 12.923,7 23,60 4,92 180,29 12,08
20.09.2008 12.928,5 4,80 1,00 36,67 11,72
21.09.2008 12.934,9 6,40 1,33 48,89 11,46
22.09.2008 12.941,6 6,70 1,40 51,18 11,25
23.09.2008 12.942,3 0,70 0,15 5,35 10,79
24.09.2008 12.946,6 4,30 0,90 32,85 10,52
25.09.2008 12.951,7 5,10 1,06 38,96 10,30
26.09.2008 12.972,0 20,30 4,23 155,08 10,68
27.09.2008 12.988,4 16,40 3,42 125,29 10,90
28.09.2008 13.006,0 17,60 3,67 134,45 11,14
29.09.2008 13.017,0 11,00 2,29 84,03 11,13
30.09.2008 13.021,9 4,90 1,02 37,43 10,92
Summen   327,70 68,27 83,45 10,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert