[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,09 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 16.527,7 23,60 4,92 180,29 23,60
02.09.2009 16.547,5 19,80 4,12 151,26 21,70
03.09.2009 16.557,0 9,50 1,98 72,57 17,63
04.09.2009 16.570,0 13,00 2,71 99,31 16,48
05.09.2009 16.576,0 6,00 1,25 45,84 14,38
06.09.2009 16.586,8 10,80 2,25 82,51 13,78
07.09.2009 16.604,1 17,30 3,60 132,16 14,29
08.09.2009 16.626,8 22,70 4,73 173,41 15,34
09.09.2009 16.644,2 17,40 3,63 132,93 15,57
10.09.2009 16.662,6 18,40 3,83 140,57 15,85
11.09.2009 16.672,6 10,00 2,08 76,39 15,32
12.09.2009 16.693,0 20,40 4,25 155,84 15,74
13.09.2009 16.699,2 6,20 1,29 47,36 15,01
14.09.2009 16.703,0 3,80 0,79 29,03 14,21
15.09.2009 16.707,1 4,10 0,85 31,32 13,53
16.09.2009 16.719,4 12,30 2,56 93,96 13,46
17.09.2009 16.723,4 4,00 0,83 30,56 12,90
18.09.2009 16.742,9 19,50 4,06 148,97 13,27
19.09.2009 16.763,0 20,10 4,19 153,55 13,63
20.09.2009 16.778,1 15,10 3,15 115,36 13,70
21.09.2009 16.781,1 3,00 0,63 22,92 13,19
22.09.2009 16.793,6 12,50 2,60 95,49 13,16
23.09.2009 16.808,8 15,20 3,17 116,12 13,25
24.09.2009 16.811,6 2,80 0,58 21,39 12,81
25.09.2009 16.823,3 11,70 2,44 89,38 12,77
26.09.2009 16.842,6 19,30 4,02 147,44 13,02
27.09.2009 16.862,4 19,80 4,13 151,26 13,27
28.09.2009 16.875,0 12,60 2,62 96,26 13,25
29.09.2009 16.877,0 2,00 0,42 15,28 12,86
30.09.2009 16.881,2 4,20 0,88 32,09 12,57
Summen   377,10 78,56 96,03 12,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert