[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 32.171,2 19,90 4,15 150,87 19,90
02.09.2013 32.175,8 4,60 0,96 34,87 12,25
03.09.2013 32.183,1 7,30 1,52 55,34 10,60
04.09.2013 32.199,8 16,70 3,48 126,61 12,13
05.09.2013 32.221,9 22,10 4,60 167,55 14,12
06.09.2013 32.244,1 22,20 4,62 168,31 15,47
07.09.2013 32.264,9 20,80 4,33 157,70 16,23
08.09.2013 32.272,1 7,20 1,50 54,59 15,10
09.09.2013 32.277,7 5,60 1,17 42,46 14,04
10.09.2013 32.288,1 10,40 2,17 78,85 13,68
11.09.2013 32.290,5 2,40 0,50 18,20 12,65
12.09.2013 32.298,3 7,80 1,62 59,14 12,25
13.09.2013 32.303,3 5,00 1,04 37,91 11,69
14.09.2013 32.304,8 1,50 0,31 11,37 10,96
15.09.2013 32.312,4 7,60 1,58 57,62 10,74
16.09.2013 32.316,3 3,90 0,81 29,57 10,31
17.09.2013 32.328,4 12,10 2,52 91,74 10,42
18.09.2013 32.330,8 2,40 0,50 18,20 9,97
19.09.2013 32.342,7 11,90 2,48 90,22 10,07
20.09.2013 32.345,7 3,00 0,63 22,74 9,72
21.09.2013 32.356,2 10,50 2,19 79,61 9,76
22.09.2013 32.366,2 10,00 2,08 75,82 9,77
23.09.2013 32.369,6 3,40 0,71 25,78 9,49
24.09.2013 32.377,5 7,90 1,65 59,89 9,43
25.09.2013 32.386,9 9,40 1,96 71,27 9,42
26.09.2013 32.392,3 5,40 1,12 40,94 9,27
27.09.2013 32.407,6 15,30 3,19 116,00 9,49
28.09.2013 32.428,5 20,90 4,35 158,45 9,90
29.09.2013 32.449,2 20,70 4,31 156,94 10,27
30.09.2013 32.469,7 20,50 4,27 155,42 10,61
Summen   318,40 66,33 80,46 10,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert