[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 35.961,8 7,70 1,60 58,38 7,70
02.09.2014 35.965,6 3,80 0,79 28,81 5,75
03.09.2014 35.974,8 9,20 1,92 69,75 6,90
04.09.2014 35.985,0 10,20 2,12 77,33 7,73
05.09.2014 36.002,3 17,30 3,60 131,16 9,64
06.09.2014 36.011,0 8,70 1,81 65,96 9,48
07.09.2014 36.021,0 10,00 2,08 75,82 9,56
08.09.2014 36.032,0 11,00 2,29 83,40 9,74
09.09.2014 36.046,8 14,80 3,08 112,21 10,30
10.09.2014 36.057,8 11,00 2,29 83,40 10,37
11.09.2014 36.062,8 5,00 1,04 37,91 9,88
12.09.2014 36.065,5 2,70 0,56 20,47 9,28
13.09.2014 36.069,2 3,70 0,77 28,05 8,85
14.09.2014 36.077,1 7,90 1,65 59,89 8,79
15.09.2014 36.083,0 5,90 1,23 44,73 8,59
16.09.2014 36.102,5 19,50 4,06 147,84 9,28
17.09.2014 36.122,5 20,00 4,17 151,63 9,91
18.09.2014 36.131,2 8,70 1,81 65,96 9,84
19.09.2014 36.140,5 9,30 1,94 70,51 9,81
20.09.2014 36.144,7 4,20 0,87 31,84 9,53
21.09.2014 36.145,6 0,90 0,19 6,82 9,12
22.09.2014 36.148,1 2,50 0,52 18,95 8,82
23.09.2014 36.152,2 4,10 0,85 31,08 8,61
24.09.2014 36.158,4 6,20 1,29 47,01 8,51
25.09.2014 36.160,9 2,50 0,52 18,95 8,27
26.09.2014 36.161,4 0,50 0,10 3,79 7,97
27.09.2014 36.167,4 6,00 1,25 45,49 7,90
28.09.2014 36.176,2 8,80 1,83 66,72 7,93
29.09.2014 36.182,3 6,10 1,27 46,25 7,87
30.09.2014 36.185,4 3,10 0,65 23,50 7,71
Summen   231,30 48,19 58,45 7,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert