[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 39.648,6 12,70 2,65 96,29 12,70
02.09.2015 39.663,5 14,90 3,10 112,96 13,80
03.09.2015 39.674,2 10,70 2,23 81,12 12,77
04.09.2015 39.687,2 13,00 2,71 98,56 12,82
05.09.2015 39.696,1 8,90 1,85 67,48 12,04
06.09.2015 39.701,2 5,10 1,06 38,67 10,88
07.09.2015 39.707,0 5,80 1,21 43,97 10,16
08.09.2015 39.715,5 8,50 1,77 64,44 9,95
09.09.2015 39.735,7 20,20 4,21 153,15 11,09
10.09.2015 39.755,8 20,10 4,19 152,39 11,99
11.09.2015 39.776,9 21,10 4,40 159,97 12,82
12.09.2015 39.796,7 19,80 4,12 150,11 13,40
13.09.2015 39.808,7 12,00 2,50 90,98 13,29
14.09.2015 39.812,8 4,10 0,85 31,08 12,64
15.09.2015 39.823,7 10,90 2,27 82,64 12,52
16.09.2015 39.826,5 2,80 0,58 21,23 11,91
17.09.2015 39.828,4 1,90 0,40 14,40 11,32
18.09.2015 39.837,3 8,90 1,85 67,48 11,19
19.09.2015 39.842,6 5,30 1,10 40,18 10,88
20.09.2015 39.851,1 8,50 1,77 64,44 10,76
21.09.2015 39.865,0 13,90 2,90 105,38 10,91
22.09.2015 39.869,3 4,30 0,90 32,60 10,61
23.09.2015 39.874,2 4,90 1,02 37,15 10,36
24.09.2015 39.881,9 7,70 1,60 58,38 10,25
25.09.2015 39.886,6 4,70 0,98 35,63 10,03
26.09.2015 39.894,0 7,40 1,54 56,10 9,93
27.09.2015 39.910,3 16,30 3,40 123,58 10,16
28.09.2015 39.929,7 19,40 4,04 147,08 10,49
29.09.2015 39.948,5 18,80 3,92 142,53 10,78
30.09.2015 39.969,0 20,50 4,27 155,42 11,10
Summen   333,10 69,40 84,18 11,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert